BEL-Listen II (Aufbisshilfen und KFO)
Preise für zahntechnische Leistungen
Leistungsverzeichnis (BEL II) der zahntechnischen Leistungen im Rahmen der vertragszahnärztlichen Versorgung in Nordrhein
bei Behandlung mit Aufbissbehelfen
sowie kieferorthopädischer Behandlung
(nach § 88 Abs. 2 SGB V)
– Kurzübersicht gültig vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 in EURO –
Leistungsverzeichnis (BEL II) als PDF (41 KB)
Leistungsverzeichnis (BEL II) als csv-Datei (5KB)
Bitte klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den o. a. Link und wählen Sie „Ziel speichern unter ...“.
Kurzübersicht Leistungsverzeichnis BEL (Aufbiss und KFO)
| Pos. | Leistungsbezeichnung | Praxislabor 01.01.2012 |
|---|---|---|
| 001 0 | Modell | 5,18 |
| 002 1 | Doublieren | 13,80 |
| 003 0 | Set-up | 7,96 |
| 005 4 | Set-up-Modell | 8,21 |
| 006 0 | Zahnkranz | 4,09 |
| 007 0 | Zahnkranz sockeln | nicht Praxislabor |
| 011 1 | Modellpaar trimmen | 7,21 |
| 011 2 | Fixator | 6,94 |
| 012 0 | Mittelwertartikulator | 7,82 |
| 013 0 | Modellpaar sockeln | 17,30 |
| 020 1 | Basis füf Vorbißnahme | 6,59 |
| 020 2 | Basis für Konstruktionsbiss | 6,54 |
| 021 3 | Basis für Bissregistrierung | 18,22 |
| 022 0 | Bißwall | 5,06 |
| 155 0 | Konditionierung je Zahn / Flügel | 10,09 |
| 160 0 | Vestibuläre Verblendung Kunststoff | 34,57 |
| 161 0 | Zahnfleisch Kunststoff | 11,76 |
| 164 0 | Vestibuläre Verblendung Komposite | 55,63 |
| 165 0 | Zahnfleisch Komposite | 14,65 |
| 201 0 | Metallbasis | 108,94 |
| 202 1 | Einarmige Klammer | 8,85 |
| 202 2 | Inlayklammer | 8,85 |
| 202 3 | Fortlaufende Klammer | 8,85 |
| 202 4 | Bonyhardklammer | 8,85 |
| 202 5 | Kralle | 8,85 |
| 202 6 | Ney-Stiel | 8,85 |
| 202 7 | Auflage | 8,85 |
| 202 8 | Umgehungsbügel | 8,85 |
| 203 1 | Zweiarmige Klammer | 17,60 |
| 203 2 | Approximalklammer | 17,60 |
| 203 3 | Ringklammer | 17,60 |
| 203 4 | Rücklaufklammer | 17,60 |
| 203 5 | Bonyhardklammer/Gegenlager | 17,60 |
| 203 6 | Doppelbogenklammer | 17,60 |
| 204 1 | Zweiarmige Klammer/Auflage | 23,43 |
| 204 2 | Approximalklammer/Auflage | 23,43 |
| 204 3 | Ringklammer/Auflage | 23,43 |
| 204 4 | Rücklaufklammer/Auflage | 23,43 |
| 204 5 | Bonyhardklammer/Auflage | 23,43 |
| 204 6 | Überwurfklammer/Auflage | 23,43 |
| 205 0 | Bonwillklammer | 38,05 |
| 208 1 | Rückenschutzplatte | 28,87 |
| 208 2 | Metallzahn | 28,87 |
| 208 3 | Metallkaufläche | 28,87 |
| 212 0 | Zuschlag einzelne Klammer | 15,25 |
| 302 0 | Aufstellen Wachs je Zahn | 1,41 |
| 303 0 | Aufstellen Metall je Zahn | 1,72 |
| 362 0 | Fertigstellen je Zahn | 2,49 |
| 380 1 | Einarmige Klammer | 7,35 |
| 380 2 | Inlayklammer | 7,35 |
| 380 3 | Interdental-Knopfklammer | 7,35 |
| 380 4 | Approximalklammer | 7,35 |
| 380 5 | Auflage | 7,35 |
| 380 6 | Bonyhardklammer | 7,35 |
| 381 1 | Zweiarmklammer/Auflage | 12,19 |
| 381 2 | Bonyhardklammer/Auflage | 12,19 |
| 381 3 | Überwurfklammer | 12,19 |
| 381 4 | Doppelbogenklammer | 12,19 |
| 382 1 | Weichkunststoff | 39,43 |
| 382 2 | Sonderkunststoff | 39,43 |
| 383 0 | Zahn zahnfarben hergestellt | 16,99 |
| 384 0 | Zahn zahnfarben hinterlegen | 8,77 |
| 401 1 | Aufbissschiene | 63,38 |
| 401 2 | Knirscherschiene | 63,38 |
| 401 3 | Bißführungsplatte | 63,38 |
| 402 1 | Miniplastschiene | 45,92 |
| 402 2 | Retentionsschiene | 45,92 |
| 402 3 | Verband-/Verschlußplatte | 45,92 |
| 403 0 | Umarbeiten zum Aufbissbehelf | 35,80 |
| 404 0 | Semipermanente Schiene (Metall), je Zahn | 24,78 |
| 406 0 | Semipermanente Schiene (Kunst.), je Zahn | 7,74 |
| 701 0 | Basis Einzelkiefergerät | 38,91 |
| 702 0 | Basis bimaxilläres Gerät | 62,56 |
| 703 0 | Schiefe Ebene | 26,00 |
| 704 0 | Vorhofplatte | 38,91 |
| 705 0 | Kinnkappe | 40,53 |
| 710 0 | Aufbiß | 7,56 |
| 711 0 | Abschirmelement | 13,55 |
| 712 0 | Weichkunststoff (KFO) | 20,24 |
| 720 0 | Schraube einarbeiten | 10,50 |
| 721 0 | Speziel-Schraube einarbeiten | 15,06 |
| 722 0 | Trennen einer Basis | 5,30 |
| 730 0 | Labialbogen | 14,40 |
| 731 0 | Labialbogen modifiziert | 18,79 |
| 732 0 | Labialbogen intermaxillär | 24,04 |
| 733 0 | Feder, offen | 7,05 |
| 734 0 | Feder, geschlossen | 9,56 |
| 740 0 | Verbindungselement/intra | 16,05 |
| 741 0 | Verbindungselement/inter | 20,10 |
| 742 0 | Verankerungselement | 16,75 |
| 743 0 | Einzelelement einarbeiten | 9,60 |
| 744 0 | Metallverbindung (KFO) | 11,69 |
| 750 0 | Einarmiges H-/A-Element | 6,72 |
| 751 0 | Mehrarmiges H-/A-Element | 11,15 |
| 761 0 | Grundeinheit/Instands. KFO oder Aufbissbehelf | 14,24 |
| 762 0 | LE Dehn-/Regulierungselement | 6,21 |
| 770 0 | Remontieren KFO-Gerät | 24,73 |
| 802 1 | LE Sprung | 6,66 |
| 802 2 | LE Bruch | 6,66 |
| 802 3 | LE Einarbeiten Zahn | 6,66 |
| 802 4 | LE Basisteil Kunststoff | 6,66 |
| 802 5 | LE Klammer einarbeiten | 6,66 |
| 802 6 | LE Rückenschutzplatte | 6,66 |
| 802 7 | LE Kunststoffsattel | 6,66 |
| 808 0 | Teilunterfütterung | 28,44 |
| 809 0 | Vollständige Unterfütterung | 45,01 |
| 811 0 | KFO-Basis erneuern | 50,62 |
| 933 0 | Versandkosten | - |
| 970 0 | Verarbeitungsaufwand NEM-Legierung | 10,82 |
BEL II (Zahnersatz)
Das Leistungsverzeichnis (BEL II) der zahntechnischen Leistungen im Rahmen der vertragszahnärztlichen Versorgung in Nordrhein bei
Regelversorgungen (Zahnersatz)
finden Sie hier
Leistungsverzeichnis (BEL II) als csv-Datei

