BEL-Listen II (Zahnersatz)

Preise für zahntechnische Leistungen

Leistungsverzeichnis (BEL II) der zahntechnischen Leistungen im Rahmen der vertragszahnärztlichen Versorgung in Nordrhein    
bei Regelversorgungen (Zahnersatz)    
(nach § 57 Abs. 2 SGB V i.V.m. § 56 Abs. 2 SGB V)    
– Kurzübersicht gültig vom 01.01.2011 bis 31.12.2011 in EURO –

Leistungsverzeichnis (BEL II) als PDF  (34 KB)

Leistungsverzeichnis (BEL II) als csv-Datei (5,4 KB)

Bitte klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den o. a. Link und wählen Sie „Ziel speichern unter ...“.

Kurzübersicht Leistungsverzeichnis BEL (Zahnersatz)

Pos. Leistungsbezeichnung Praxislabor ZE 2011
001 0 Modell 5,04
001 8 Modell bei Implantatversorgung 5,04
002 2 Platzhalter einfügen 10,64
002 3 Verwendung von Kunststoff 10,64
002 4 Galvanisieren 10,64
005 1 Sägemodell 8,06
005 2 Einzelstumpfmodell 8,06
005 3 Modell nach Überabdruck 8,06
005 5 Fräsmodell 8,06
006 0 Zahnkranz 4,09
007 0 Zahnkranz sockeln nicht Praxis
011 2 Fixator 6,54
012 0 Mittelwertartikulator 7,38
012 8 Mittelwertartikulator bei Implantatv. 7,38
020 1 Basis füf Vorbißnahme 6,84
021 1 Individueller Löffel 17,19
021 2 Funktionslöffel 17,19
021 3 Basis für Bissregistrierung 17,19
021 4 Basis für Stützstiftregistrierung 17,19
021 5 Basis für Aufstellung 17,19
021 6 Basis für Bissregistr. bei Implantatv. 17,19
021 8 Basis für Aufstellung bei Implantatv. 17,19
022 0 Bißwall 4,96
022 8 Bisswall bei Implantatversorgung 4,96
023 0 Registrierplatte und -stift auf Basen 22,08
024 0 Übertragungskappe 18,91
031 0 Provisorische Krone 25,29
032 0 Formteil 13,70
101 3 Wurzelstifkappe 58,93
102 1 Vollkrone/Metall 63,34
102 2 Teilkrone 63,34
102 3 Flügel für Adhäsivbrücke, je Flügel 62,01
102 4 Krone für vestibuläre Verblendung 62,82
102 6 Vollkrone/Metall bei Implantatv. 63,34
102 8 Krone f. vestib. Verbl. bei Implantatv. 62,82
103 1 Vorbereiten Krone 10,58
103 2 Krone einarbeiten 10,58
103 3 Stiftaufbau einarbeiten 10,58
104 0 Modellation gießen 13,78
105 0 Stiftaufbau 41,68
110 0 Brückenglied 45,33
120 0 Teleskopierende Krone 197,34
120 1 Tel. Primär- o. Sekundärkrone 131,69
133 1 Individuelles Geschiebe 164,88
134 1 Konfektions-Geschiebe 81,72
134 3 Konfektions-Anker 81,72
134 7 Primär-/Sek.-Teil Konf.-Anker 54,36
134 9 Wiederbef. Sek.-Teil 54,36
136 0 Gefrästes Lager 39,28
137 0 Schubverteilungsarm 29,45
150 0 Metallverbindung nach Brand 21,95
155 0 Konditionierung je Zahn / Flügel 10,44
160 0 Vestibuläre Verblendung Kunststoff 35,86
161 0 Zahnfleisch Kunststoff 11,41
162 0 Vestibuläre Verblendung Keramik 73,65
162 8 Vestib. Verbl. Keramik bei Implantatv. 73,65
163 0 Zahnfleisch Keramik 26,32
163 8 Zahnfleisch Keramik bei Implantatv. 26,32
164 0 Vestibuläre Verblendung Komposite 56,06
165 0 Zahnfleisch Komposite 15,19
201 0 Metallbasis 107,07
202 1 Einarmige Klammer 9,17
202 2 Inlayklammer 9,17
202 3 Fortlaufende Klammer 9,17
202 4 Bonyhardklammer 9,17
202 5 Kralle 9,17
202 6 Ney-Stiel 9,17
202 7 Auflage 9,17
202 8 Umgehungsbügel 9,17
203 1 Zweiarmige Klammer 16,80
203 2 Approximalklammer 16,80
203 3 Ringklammer 16,80
203 4 Rücklaufklammer 16,80
203 5 Bonyhardklammer/Gegenlager 16,80
203 6 Doppelbogenklammer 16,80
204 1 Zweiarmige Klammer/Auflage 22,70
204 2 Approximalklammer/Auflage 22,70
204 3 Ringklammer/Auflage 22,70
204 4 Rücklaufklammer/Auflage 22,70
204 5 Bonyhardklammer/Auflage 22,70
204 6 Überwurfklammer/Auflage 22,70
205 0 Bonwillklammer 35,88
208 1 Rückenschutzplatte 29,95
208 2 Metallzahn 29,95
208 3 Metallkaufläche 29,95
210 0 Lösungsknopf 8,66
211 0 Abschlussrand 13,82
212 0 Zuschlag einzelne Klammer 14,37
301 0 Aufstellung Grundeinheit 22,55
301 8 Aufstellung Grundeinh. bei Implantatv. 22,55
302 0 Aufstellen Wachs je Zahn 1,36
302 8 Aufst. Wachs je Zahn bei Implantatv. 1,36
303 0 Aufstellen Metall je Zahn 1,78
341 0 Übertragung je Zahn 1,13
361 0 Fertigstellung Grundeinheit 37,88
361 8 Fertigst. Grundeinheit bei Implantatv. 37,88
362 0 Fertigstellen je Zahn 2,44
362 8 Fertigstellen je Zahn bei Implantatv. 2,44
380 1 Einarmige Klammer 7,48
380 2 Inlayklammer 7,48
380 3 Interdental-Knopfklammer 7,48
380 4 Approximalklammer 7,48
380 5 Auflage 7,48
380 6 Bonyhardklammer 7,48
381 1 Zweiarmklammer/Auflage 12,64
381 2 Bonyhardklammer/Auflage 12,64
381 3 Überwurfklammer 12,64
381 4 Doppelbogenklammer 12,64
382 1 Weichkunststoff 40,90
382 2 Sonderkunststoff 40,90
383 0 Zahn zahnfarben hergestellt 17,15
384 0 Zahn zahnfarben hinterlegen 9,00
801 0 Grundeinheit Instands. ZE 14,60
801 8 Grundeinh.Instands.ZE/implantatgest. 14,60
802 1 LE Sprung 6,28
802 2 LE Bruch 6,28
802 3 LE Einarbeiten Zahn 6,28
802 4 LE Basisteil Kunststoff 6,28
802 5 LE Klammer einarbeiten 6,28
802 6 LE Rückenschutzplatte 6,28
802 7 LE Kunststoffsattel 6,28
803 0 Retention, gebogen 27,35
804 0 Retention, gegossen 34,55
806 0 Gegossenes Basisteil 52,35
807 0 Metallverbindung/Wiederh. 14,81
808 0 Teilunterfütterung 26,83
808 8 Teilunterfütterung/implantatgest. 26,83
809 0 Vollständige Unterfütterung 42,91
809 8 Vollständige Unterfütterung/implantatgest. 42,91
810 0 Prothesenbasis erneuern 52,52
810 8 Prothesenbasis erneuern/Implantatv. 52,52
813 0 Auswechseln Konfektionsteil 9,21
820 0 Reparatur Krone/Brückengl. 26,99
820 8 Reparatur Krone/implantatgest. 26,99
933 0 Versandkosten -
933 8 Versandkosten bei Implantatv. -
970 0 Verarbeitungsaufwand NEM-Legierung 10,77

BEL II (Aufbiss und KFO)

Das Leistungsverzeichnis (BEL II) der zahntechnischen Leistungen im Rahmen der vertragszahnärztlichen Versorgung in Nordrhein bei
   
Behandlung mit Aufbissbehelfen
sowie
kieferorthopädischer Behandlung

finden Sie hier

Leistungsverzeichnis (BEL II) als csv-Datei