BEL-Listen II (Zahnersatz)
Preise für zahntechnische Leistungen
Leistungsverzeichnis (BEL II) der zahntechnischen Leistungen im Rahmen der vertragszahnärztlichen Versorgung in Nordrhein
bei Regelversorgungen (Zahnersatz)
(nach § 57 Abs. 2 SGB V i.V.m. § 56 Abs. 2 SGB V)
– Kurzübersicht gültig vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 in EURO –
Leistungsverzeichnis (BEL II) als PDF (50 KB)
Leistungsverzeichnis (BEL II) als csv-Datei (6 KB)
Bitte klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den o. a. Link und wählen Sie „Ziel speichern unter ...“.
Kurzübersicht Leistungsverzeichnis BEL (Zahnersatz)
| Pos. | Leistungsbezeichnung | Praxislabor ab 01.01.2012 |
|---|---|---|
| 001 0 | Modell | 5,16 |
| 001 8 | Modell bei Implantatversorgung | 5,16 |
| 002 2 | Platzhalter einfügen | 10,91 |
| 002 3 | Verwendung von Kunststoff | 10,91 |
| 002 4 | Galvanisieren | 10,91 |
| 005 1 | Sägemodell | 8,26 |
| 005 2 | Einzelstumpfmodell | 8,26 |
| 005 3 | Modell nach Überabdruck | 8,26 |
| 005 5 | Fräsmodell | 8,26 |
| 006 0 | Zahnkranz | 4,16 |
| 007 0 | Zahnkranz sockeln | nicht Praxis |
| 011 2 | Fixator | 6,71 |
| 012 0 | Mittelwertartikulator | 7,56 |
| 012 8 | Mittelwertartikulator bei Implantatv. | 7,56 |
| 020 1 | Basis füf Vorbißnahme | 7,01 |
| 021 1 | Individueller Löffel | 17,61 |
| 021 2 | Funktionslöffel | 17,61 |
| 021 3 | Basis für Bissregistrierung | 17,61 |
| 021 4 | Basis für Stützstiftregistrierung | 17,61 |
| 021 5 | Basis für Aufstellung | 17,61 |
| 021 6 | Basis für Bissregistr. bei Implantatv. | 17,61 |
| 021 8 | Basis für Aufstellung bei Implantatv. | 17,61 |
| 022 0 | Bißwall | 5,08 |
| 022 8 | Bisswall bei Implantatversorgung | 5,08 |
| 023 0 | Registrierplatte und -stift auf Basen | 22,63 |
| 024 0 | Übertragungskappe | 19,38 |
| 031 0 | Provisorische Krone | 25,93 |
| 032 0 | Formteil | 14,04 |
| 101 3 | Wurzelstifkappe | 60,40 |
| 102 1 | Vollkrone/Metall | 64,91 |
| 102 2 | Teilkrone | 64,91 |
| 102 3 | Flügel für Adhäsivbrücke, je Flügel | 63,55 |
| 102 4 | Krone für vestibuläre Verblendung | 64,39 |
| 102 6 | Vollkrone/Metall bei Implantatv. | 64,91 |
| 102 8 | Krone f. vestib. Verbl. bei Implantatv. | 64,39 |
| 103 1 | Vorbereiten Krone | 10,85 |
| 103 2 | Krone einarbeiten | 10,85 |
| 103 3 | Stiftaufbau einarbeiten | 10,85 |
| 104 0 | Modellation gießen | 14,12 |
| 105 0 | Stiftaufbau | 42,71 |
| 110 0 | Brückenglied | 46,46 |
| 120 0 | Teleskopierende Krone | 202,26 |
| 120 1 | Tel. Primär- o. Sekundärkrone | 134,97 |
| 133 1 | Individuelles Geschiebe | 169,00 |
| 134 1 | Konfektions-Geschiebe | 83,75 |
| 134 3 | Konfektions-Anker | 83,75 |
| 134 7 | Primär-/Sek.-Teil Konf.-Anker | 55,71 |
| 134 9 | Wiederbef. Sek.-Teil | 55,71 |
| 136 0 | Gefrästes Lager | 40,26 |
| 137 0 | Schubverteilungsarm | 30,18 |
| 150 0 | Metallverbindung nach Brand | 22,50 |
| 155 0 | Konditionierung je Zahn / Flügel | 10,71 |
| 160 0 | Vestibuläre Verblendung Kunststoff | 36,76 |
| 161 0 | Zahnfleisch Kunststoff | 11,69 |
| 162 0 | Vestibuläre Verblendung Keramik | 75,50 |
| 162 8 | Vestib. Verbl. Keramik bei Implantatv. | 75,50 |
| 163 0 | Zahnfleisch Keramik | 26,98 |
| 163 8 | Zahnfleisch Keramik bei Implantatv. | 26,98 |
| 164 0 | Vestibuläre Verblendung Komposite | 57,46 |
| 165 0 | Zahnfleisch Komposite | 15,57 |
| 201 0 | Metallbasis | 109,73 |
| 202 1 | Einarmige Klammer | 9,40 |
| 202 2 | Inlayklammer | 9,40 |
| 202 3 | Fortlaufende Klammer | 9,40 |
| 202 4 | Bonyhardklammer | 9,40 |
| 202 5 | Kralle | 9,40 |
| 202 6 | Ney-Stiel | 9,40 |
| 202 7 | Auflage | 9,40 |
| 202 8 | Umgehungsbügel | 9,40 |
| 203 1 | Zweiarmige Klammer | 17,21 |
| 203 2 | Approximalklammer | 17,21 |
| 203 3 | Ringklammer | 17,21 |
| 203 4 | Rücklaufklammer | 17,21 |
| 203 5 | Bonyhardklammer/Gegenlager | 17,21 |
| 203 6 | Doppelbogenklammer | 17,21 |
| 204 1 | Zweiarmige Klammer/Auflage | 23,26 |
| 204 2 | Approximalklammer/Auflage | 23,26 |
| 204 3 | Ringklammer/Auflage | 23,26 |
| 204 4 | Rücklaufklammer/Auflage | 23,26 |
| 204 5 | Bonyhardklammer/Auflage | 23,26 |
| 204 6 | Überwurfklammer/Auflage | 23,26 |
| 205 0 | Bonwillklammer | 36,77 |
| 208 1 | Rückenschutzplatte | 30,69 |
| 208 2 | Metallzahn | 30,69 |
| 208 3 | Metallkaufläche | 30,69 |
| 210 0 | Lösungsknopf | 8,88 |
| 211 0 | Abschlussrand | 14,16 |
| 212 0 | Zuschlag einzelne Klammer | 14,73 |
| 301 0 | Aufstellung Grundeinheit | 23,11 |
| 301 8 | Aufstellung Grundeinh. bei Implantatv. | 23,11 |
| 302 0 | Aufstellen Wachs je Zahn | 1,40 |
| 302 8 | Aufst. Wachs je Zahn bei Implantatv. | 1,40 |
| 303 0 | Aufstellen Metall je Zahn | 1,82 |
| 341 0 | Übertragung je Zahn | 1,16 |
| 361 0 | Fertigstellung Grundeinheit | 38,82 |
| 361 8 | Fertigst. Grundeinheit bei Implantatv. | 38,82 |
| 362 0 | Fertigstellen je Zahn | 2,50 |
| 362 8 | Fertigstellen je Zahn bei Implantatv. | 2,50 |
| 380 1 | Einarmige Klammer | 7,67 |
| 380 2 | Inlayklammer | 7,67 |
| 380 3 | Interdental-Knopfklammer | 7,67 |
| 380 4 | Approximalklammer | 7,67 |
| 380 5 | Auflage | 7,67 |
| 380 6 | Bonyhardklammer | 7,67 |
| 381 1 | Zweiarmklammer/Auflage | 12,95 |
| 381 2 | Bonyhardklammer/Auflage | 12,95 |
| 381 3 | Überwurfklammer | 12,95 |
| 381 4 | Doppelbogenklammer | 12,95 |
| 382 1 | Weichkunststoff | 41,91 |
| 382 2 | Sonderkunststoff | 41,91 |
| 383 0 | Zahn zahnfarben hergestellt | 17,58 |
| 384 0 | Zahn zahnfarben hinterlegen | 9,22 |
| 801 0 | Grundeinheit Instands. ZE | 14,96 |
| 801 8 | Grundeinh.Instands.ZE/implantatgest. | 14,96 |
| 802 1 | LE Sprung | 6,43 |
| 802 2 | LE Bruch | 6,43 |
| 802 3 | LE Einarbeiten Zahn | 6,43 |
| 802 4 | LE Basisteil Kunststoff | 6,43 |
| 802 5 | LE Klammer einarbeiten | 6,43 |
| 802 6 | LE Rückenschutzplatte | 6,43 |
| 802 7 | LE Kunststoffsattel | 6,43 |
| 803 0 | Retention, gebogen | 28,03 |
| 804 0 | Retention, gegossen | 35,42 |
| 806 0 | Gegossenes Basisteil | 53,66 |
| 807 0 | Metallverbindung/Wiederh. | 15,18 |
| 808 0 | Teilunterfütterung | 27,49 |
| 808 8 | Teilunterfütterung/implantatgest. | 27,49 |
| 809 0 | Vollständige Unterfütterung | 43,98 |
| 809 8 | Vollständige Unterfütterung/implantatgest. | 43,98 |
| 810 0 | Prothesenbasis erneuern | 53,82 |
| 810 8 | Prothesenbasis erneuern/Implantatv. | 53,82 |
| 813 0 | Auswechseln Konfektionsteil | 9,43 |
| 820 0 | Reparatur Krone/Brückengl. | 27,65 |
| 820 8 | Reparatur Krone/implantatgest. | 27,65 |
| 933 0 | Versandkosten | - |
| 933 8 | Versandkosten bei Implantatv. | - |
| 970 0 | Verarbeitungsaufwand NEM-Legierung | 11,03 |
BEL II (Aufbiss und KFO)
Das Leistungsverzeichnis (BEL II) der zahntechnischen Leistungen im Rahmen der vertragszahnärztlichen Versorgung in Nordrhein bei
Behandlung mit Aufbissbehelfen
sowie
kieferorthopädischer Behandlung
finden Sie hier
Leistungsverzeichnis (BEL II) als csv-Datei

