BEL-II-Listen
Bedeutsame Änderung der BEL-Nr. 002 3 und der BEL-Nrn. 005 1, 005 2, 005 3
Der GKV-Spitzenverband und der Verband Deutscher Zahntechniker-Innungen (VDZI) haben mit Wirkung zum 01.01.2023 eine Änderung am Gebührenverzeichnis des zahntechnischen Leistungskatalogs BEL II vereinbart.
Die Änderungsvereinbarung zum Bundeseinheitlichen Verzeichnis der abrechnungsfähigen Leistungen nach § 88 Abs. 1 SGB V können Sie unter unten stehendem Link einsehen.
Für die Preise aller weiteren zahntechnischen Leistungen nach § 88 Abs. 2 SGB V gelten die derzeit vereinbarten Preise aus dem Jahr 2022 bis zum 28.02.2023 unverändert weiter.
BEL-II-Listen und -Änderungsvereinbarungen – Übersicht
___________________________________________________________________________________________________________
BEL-II-Liste 2023
Preise für zahntechnische Leistungen 2023
Leistungsverzeichnis (BEL II) der zahntechnischen Leistungen im Rahmen der vertragszahnärztlichen Versorgung in Nordrhein
(nach § 57 Abs. 2 SGB V und § 88 Abs. 2 SGB V)
– Kurzübersicht gültig ab 01.03.2023 bis 31.12.2023 in EURO –
Hier stellen wir Ihnen die aktuelle BEL-II-Liste für die VDDS-Schnittstelle zur Verfügung (es sind nur Laborpreise für das Eigenlabor angegeben, Fremdlaborpreise sind mit „0“ vorgegeben.):
Leistungsverzeichnis (BEL II) für die VDDS-Schnittstelle als csv-Datei
Bitte klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den o. a. Link und wählen Sie „Ziel speichern unter ...“.
Kurzübersicht Leistungsverzeichnis BEL
Pos. | Leistungsbezeichnung | Praxislabor ab 01.03.2023 |
---|---|---|
001 0 | Modell | 7,04 |
001 5 | Modell UKPS | 6,80 |
001 8 | Modell bei Implantatversorgung | 6,80 |
002 1 | Doublieren | 18,26 |
002 2 | Platzhalter einfügen | 14,87 |
002 3 | Verwendung v. Kunststoff | 14,87 |
002 4 | Galvanisieren | 14,87 |
002 5 | Doublieren UKPS | 18,26 |
003 0 | Set-up je Segment | 10,49 |
005 1 | Stumpfmodell/Sägemodell | 16,58 |
005 2 | Stumpfmodell/Einzelstumpfmodell | 16,58 |
005 3 | Stumpfmodell/Modell nach Überabdruck | 16,58 |
005 4 | Set-up-Modell für Kfo | 10,82 |
005 5 | Stumpfmodell/Fräsmodell | 11,29 |
006 0 | Zahnkranz | 5,65 |
007 0 | Zahnkranz sockeln | 5,97 |
011 1 | Modellpaar trimmen | 9,48 |
011 2 | Fixator | 9,17 |
011 5 | Fixator UKPS | 9,07 |
012 0 | Mittelwertartikulator | 10,35 |
012 5 | Mittelwertartikulator UKPS | 10,24 |
012 8 | Mittelwertartikulator bei Implantatversorgung | 10,24 |
013 0 | Modellpaar sockeln | 22,77 |
020 1 | Basis für Vorbissnahme | 9,22 |
020 2 | Basis für Konstruktionsbiss | 8,61 |
020 5 | Vorbereiten Bissgabel UKPS | 8,65 |
021 1 | Individueller Löffel | 24,06 |
021 2 | Funktionslöffel | 24,06 |
021 3 | Basis für Bissregistrierung | 24,06 |
021 4 | Basis für Stützstiftregistrierung | 23,85 |
021 5 | Basis für Aufstellung | 24,06 |
021 6 | Basis für Bissregistr. bei Implantatversorgung | 24,06 |
021 7 | Individueller Löffel UKPS | 24,06 |
021 8 | Basis für Aufstellung bei Implantatversorgung | 24,06 |
022 0 | Bisswall | 6,94 |
022 8 | Bisswall bei Implantatversorgung | 6,66 |
023 0 | Registrierplatte und -stift auf Basen | 30,93 |
024 0 | Übertragungskappe Kunststoff/Metall | 26,49 |
031 0 | Provisorische Krone/Brückenglied | 35,10 |
032 0 | Formteil | 18,91 |
101 3 | Wurzelstiftkappe | 81,80 |
102 1 | Vollkrone/Metall | 88,73 |
102 2 | Teilkrone/Metall | 84,51 |
102 3 | Flügel für Adhäsivbrücke, je Flügel | 86,07 |
102 4 | Krone f. vestibuläre Verblendung | 88,01 |
102 6 | Vollkrone/Metall bei Implantatversorgung | 86,75 |
102 8 | Krone f. vestibuläre Verblendung bei Implantatversorgung | 84,40 |
103 1 | Vorbereiten Krone | 14,68 |
103 2 | Krone/Brückenglied einarbeiten | 14,68 |
103 3 | Stiftaufbau einarbeiten | 14,68 |
104 0 | Modellation gießen | 19,10 |
105 0 | Stiftaufbau | 57,85 |
110 0 | Brückenglied | 63,50 |
120 0 | Teleskopierende Krone | 276,46 |
120 1 | Teleskopierende Primär-o.Sekundärkrone | 184,05 |
133 1 | Individuelles Geschiebe | 228,87 |
134 1 | Konfektions-Geschiebe | 113,43 |
134 3 | Konfektions-Anker | 113,43 |
134 7 | Primär-/Sek.-Teil Konf. Anker | 75,45 |
134 9 | Wiederbef. Sek.-Teil | 75,45 |
136 0 | Gefrästes Lager | 54,52 |
137 0 | Schubverteilungsarm | 40,90 |
150 0 | Metallverbindung nach Brand | 30,45 |
155 0 | Konditionierung je Zahn/Flügel | 14,65 |
160 0 | Vestibuläre Verblendung Kunststoff | 47,84 |
161 0 | Zahnfleisch Kunststoff | 15,28 |
162 0 | Vestibuläre Verblendung Keramik | 103,19 |
162 8 | Vestibuläre Verblendung Keramik bei Implantversorgung | 98,28 |
163 0 | Zahnfleisch Keramik | 36,20 |
163 8 | Zahnfleisch Keramik bei Implantatversorgung | 36,20 |
164 0 | Vestibuläre Verblendung Komposit | 78,56 |
165 0 | Zahnfleisch Komposit | 21,03 |
201 0 | Metallbasis | 150,01 |
202 1 | Einarmige gegossene Haltevorrichtung | 12,68 |
202 5 | Kralle | 12,68 |
202 6 | Ney-Stiel | 12,79 |
202 7 | Auflage | 12,68 |
202 8 | Umgehungsbügel bei Diastema | 12,68 |
203 1 | Zweiarmige gegossene Haltevorrichtung | 23,29 |
204 1 | Zweiarmige gegossene Halte- und Stützvorrichtung mit Auflage | 31,77 |
205 0 | Bonwillklammer | 57,44 |
208 1 | Rückenschutzplatte | 41,56 |
208 2 | Metallzahn, gegossen | 41,56 |
208 3 | Metallkaufläche, gegossen | 41,56 |
210 0 | Lösungshilfe | 12,03 |
211 0 | Unterfütterbarer Abschlussrand | 19,21 |
212 0 | Zuschlag einzelne gegossene Klammer | 20,13 |
301 0 | Aufstellung Grundeinheit | 31,60 |
301 8 | Aufstellung Grundeinheit bei Implantatversorgung | 31,60 |
302 0 | Aufstellen Wachs oder Kunststoff je Zahn | 1,89 |
302 8 | Aufstellen Wachs oder Kunststoff je Zahn bei Implantatversorgung | 1,89 |
303 0 | Aufstellen Metall je Zahn | 2,49 |
341 0 | Übertragung je Zahn | 1,55 |
361 0 | Fertigstellung Grundeinheit | 53,06 |
361 8 | Fertigstellung Grundeinheit bei Implantatversorgung | 53,06 |
362 0 | Fertigstellen je Zahn | 3,41 |
362 8 | Fertigstellen je Zahn bei Implantatversorgung | 3,41 |
380 0 | Einfache gebogene Halte-/Stützvorrichtung | 10,00 |
380 5 | gebogene Auflage | 10,43 |
381 0 | Sonstige geb. Halte- und/oder Stützvorrichtung | 16,91 |
382 1 | Weichkunststoff | 55,79 |
382 2 | Sonderkunststoff | 55,79 |
383 0 | Zahn zahnfarben hergestellt | 23,81 |
384 0 | Zahn zahnfarben hinterlegt | 12,49 |
401 0 | Aufbissbehelf m. adj. Oberfläche | 83,80 |
402 0 | Aufbissbehelf o. adj. Oberfläche | 60,71 |
403 0 | Umarbeiten zum Aufbissbehelf | 47,32 |
404 0 | Semipermanente Schiene aus Metall, je Zahn | 32,77 |
501 0 | Basen UKPS | 270,62 |
502 0 | Vestibuläre Protrusionsgleitflächen UKPS | 17,92 |
510 0 | Befestigungselement Protrusionselement UKPS | 13,88 |
511 0 | Protrusionselement UKPS | 13,88 |
520 0 | Befestigungselement Mundöffnungsbegrenzung UKPS | 10,00 |
521 0 | Einfaches gebogenes Halteelement UKPS | 10,00 |
701 0 | Basis für Einzelkiefergerät | 51,21 |
702 0 | Basis bimaxilläres Gerät | 82,72 |
703 0 | Schiefe Ebene | 34,23 |
704 0 | Vorhofplatte | 51,21 |
705 0 | Kinnkappe | 53,35 |
710 0 | Aufbiss | 9,96 |
711 0 | Abschirmelement | 17,84 |
712 1 | Weichkunststoff (Kfo) | 25,88 |
712 2 | Sonderkunststoff (Kfo) | 25,88 |
720 0 | Schraube einarbeiten | 13,81 |
721 0 | Spezialschraube einarbeiten | 19,82 |
722 0 | Trennen einer Basis | 6,97 |
730 0 | Labialbogen | 18,95 |
731 0 | Labialbogen modifiziert | 24,74 |
732 0 | Labialbogen intermaxillär | 31,64 |
733 0 | Feder, offen | 9,27 |
734 0 | Feder, geschlossen | 12,60 |
740 0 | Verbindungselement/intramaxillär | 21,12 |
741 0 | Verbindungselemente/intermaxillär | 26,47 |
742 0 | Verankerungselement | 22,06 |
743 0 | Einzelelement einarbeiten | 12,65 |
744 0 | Metallverbindung (Kfo) | 15,40 |
750 0 | Einarmiges H-/A-Element | 8,84 |
751 0 | Mehrarmiges H-/A-Element | 14,70 |
801 0 | Grundeinheit Instands.ZE | 20,44 |
801 8 | Grundeinheit Instands.ZE/Implantatgest. | 20,44 |
802 1 | LE Sprung | 8,81 |
802 2 | LE Bruch | 8,81 |
802 3 | LE Einarbeiten Zahn | 8,81 |
802 4 | LE Basisteil Kunststoff | 8,81 |
802 5 | LE Halte- und/oder Stützvorrichtung einarbeiten | 8,81 |
802 6 | LE Rückenschutzplatte einarbeiten | 8,81 |
802 7 | LE Kunststoffsattel | 8,81 |
803 0 | Retention, gebogen | 38,32 |
804 0 | Retention, gegossen | 48,40 |
806 0 | Gegossenes Basisteil | 73,33 |
807 0 | Metallverbindung bei Instands./Erweiterung | 19,20 |
808 0 | Teilunterfütterung einer Basis | 37,59 |
808 5 | Teilunterfütterung einer Basis UKPS | 37,59 |
808 8 | Teilunterfütterung/implantatgest. | 37,59 |
809 0 | Vollständige Unterfütterung | 60,13 |
809 8 | Vollständige Unterfütterung/implantatgest. | 60,13 |
810 0 | Prothesenbasis erneuern | 73,57 |
810 8 | Prothesenbasis erneuern/Implantatversorgung | 73,57 |
813 0 | Auswechseln Konfektionsteil | 12,89 |
820 0 | Instands. Krone/Flügel/Brückenglied | 37,83 |
820 8 | Instandsetzung Krone/implantatgest. | 37,83 |
850 0 | Grundeinheit Instands./Erweiterung UKPS | 53,18 |
851 1 | LE Erneuerung Basen UKPS | 135,31 |
851 2 | LE Sprung/Bruch UKPS | 8,82 |
851 3 | LE Basisteil Kunststoff UKPS | 8,82 |
851 4 | LE Halte- und/oder Stützvorrichtung UKPS | 8,82 |
861 0 | Grundeinheit/Instandsetzung Kfo oder Aufbisselement | 18,73 |
862 0 | LE einfügen Regulierungs- oder Halteelement | 8,18 |
863 0 | LE Erneuerung eines Elementes/intermaxillär | 13,23 |
864 0 | Kfo-Basis erneuern | 66,61 |
870 0 | Remontieren Kfo-Gerät | 32,56 |
933 0 | Versandkosten | - |
933 5 | Versandkosten UKPS | - |
933 8 | Versandkosten bei Implantatversorgung | - |
970 0 | Verarbeitungsaufwand NEM-Legierung | 14,35 |
BEL-II-Liste 2022
Preise für zahntechnische Leistungen 2022
Leistungsverzeichnis (BEL II) der zahntechnischen Leistungen im Rahmen der vertragszahnärztlichen Versorgung in Nordrhein
(nach § 57 Abs. 2 SGB V und § 88 Abs. 2 SGB V)
– Kurzübersicht gültig ab 01.01.2022 bis 31.12.2022 in EURO –
Hier stellen wir Ihnen die aktuelle BEL-II-Liste für die VDDS-Schnittstelle zur Verfügung (es sind nur Laborpreise für das Eigenlabor angegeben, Fremdlaborpreise sind mit „0“ vorgegeben.):
Leistungsverzeichnis (BEL II) für die VDDS-Schnittstelle als csv-Datei
Bitte klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den o. a. Link und wählen Sie „Ziel speichern unter ...“.
Kurzübersicht Leistungsverzeichnis BEL
Pos. | Leistungsbezeichnung | Praxislabor ab 01.01.2022 |
---|---|---|
001 0 | Modell | 6,57 |
001 5 | Modell UKPS | 6,57 |
001 8 | Modell bei Implantatversorgung | 6,57 |
002 1 | Doublieren | 17,65 |
002 2 | Platzhalter einfügen | 14,37 |
002 3 | Verwendung von Kunststoff | 14,37 |
002 4 | Galvanisieren | 14,37 |
002 5 | Doublieren eines Modells UKPS | 17,65 |
003 0 | Set-up | 10,18 |
005 1 | Sägemodell | 10,91 |
005 2 | Einzelstumpfmodell | 10,91 |
005 3 | Modell nach Überabdruck | 10,91 |
005 4 | Set-up-Modell für KFO | 10,51 |
005 5 | Fräsmodell | 10,91 |
006 0 | Zahnkranz | 5,46 |
007 0 | Zahnkranz sockeln | 5,77 |
011 1 | Modellpaar trimmen | 9,21 |
011 2 | Fixator | 8,77 |
011 5 | Fixator UKPS | 8,77 |
012 0 | Mittelwertartikulator | 9,9 |
012 5 | Mittelwertartikulator UKPS | 9,9 |
012 8 | Mittelwertartikulator bei Implantatversorgung | 9,9 |
013 0 | Modellpaar sockeln | 22,11 |
020 1 | Basis für Vorbißnahme | 8,92 |
020 2 | Basis Konstruktionsbiss | 8,36 |
020 5 | Vorbereiten Bissgabel UKPS | 8,36 |
021 1 | Individueller Löffel | 23,26 |
021 2 | Funktionslöffel | 23,26 |
021 3 | Basis für Bißregistrierung | 23,06 |
021 4 | Basis für Stützstiftregistrierung | 23,06 |
021 5 | Basis für Aufstellung | 23,26 |
021 6 | Basis für Bissregistrierung bei Impl. Versorgung | 23,26 |
021 7 | Individueller Löffel UKPS | 23,26 |
021 8 | Basis für Aufstellung bei Implantatversorgung | 23,26 |
022 0 | Bisswall | 6,44 |
022 8 | Bisswall bei Implantatversorgung | 6,44 |
023 0 | Registrierplatte und -stift auf Basen | 29,91 |
024 0 | Übertragungskappe Kunststoff / Metall | 25,6 |
031 0 | Provisorische Krone / Brückenglied | 33,93 |
032 0 | Formteil | 18,29 |
101 3 | Wurzelstiftkappe | 79,08 |
102 1 | Vollkrone/Metall | 83,86 |
102 2 | Teilkrone/Metall | 81,69 |
102 3 | Flügel für Adhäsivbrücke, je Flügel | 83,2 |
102 4 | Krone für vestibuläre Verblendung | 81,59 |
102 6 | Vollkrone Metall bei Implantatversorgung | 83,86 |
102 8 | Krone für vestibuläre Verblendung bei Impl.vers. | 81,59 |
103 1 | Vorbereiten Krone | 14,18 |
103 2 | Krone / Brückenglied einarbeiten | 14,18 |
103 3 | Stiftaufbau einarbeiten | 14,18 |
104 0 | Modellation gießen | 18,47 |
105 0 | Stiftaufbau | 55,92 |
110 0 | Brückenglied | 60,01 |
120 0 | Teleskopierende Krone | 262,31 |
120 1 | Tel. Primär- o. Sekundärkrone | 177,92 |
133 1 | Individuelles Geschiebe | 221,25 |
134 1 | Konfektions-Geschiebe | 109,65 |
134 3 | Konfektions-Anker | 109,65 |
134 7 | Primär-/Sek.-Teil Konf. Anker | 72,93 |
134 9 | Wiederbef. Sek.-Teil | 72,93 |
136 0 | Gefrästes Lager | 52,71 |
137 0 | Schubverteilungsarm | 39,53 |
150 0 | Metallverbindung nach Brand | 29,43 |
155 0 | Konditionierung je Zahn / Flügel | 14,16 |
160 0 | Vestibuläre Verblendung Kunststoff | 46,25 |
161 0 | Zahnfleisch Kunststoff | 14,76 |
162 0 | Vestibuläre Verblendung Keramik | 95 |
162 8 | Vestibuläre Verblendung Keramik bei Implant.vers | 95 |
163 0 | Zahnfleisch Keramik | 34,99 |
163 8 | Zahnfleisch Keramik bei Implantatvers. | 34,99 |
164 0 | Vestibuläre Verblendung Komposite | 75,02 |
165 0 | Zahnfleisch Komposite | 20,33 |
201 0 | Metallbasis | 145,01 |
202 1 | Einarmige gegossene Haltevorrichtung | 12,26 |
202 5 | Kralle | 12,26 |
202 6 | Ney-Stiel | 12,36 |
202 7 | Auflage | 12,26 |
202 8 | Umgehungsbügel bei Diastema | 12,26 |
203 1 | Zweiarmige gegossene Haltevorrichtung | 22,52 |
204 1 | Zweiarmige gegossene Halte- und Stützvorrichtung mit Auflage | 30,7 |
205 0 | Bonwillklammer | 55,52 |
208 1 | Rückenschutzplatte | 40,18 |
208 2 | Metallzahn, gegossen | 40,18 |
208 3 | Metallkaufläche, gegossen | 40,18 |
210 0 | Lösungshilfe | 11,63 |
211 0 | Unterfütterbarer Abschlussrand | 18,57 |
212 0 | Zuschlag einzelne gegossene Klammer | 19,46 |
301 0 | Aufstellung Grundeinheit | 30,54 |
301 8 | Aufstellung Grundeinheit bei Implantatvers. | 30,54 |
302 0 | Aufstellen Wachs oder Kunststoff je Zahn | 1,82 |
302 8 | Aufstellen Wachs oder Kunststoff je Zahn bei Implantatvers. | 1,82 |
303 0 | Aufstellen Metall je Zahn | 2,4 |
341 0 | Übertragung je Zahn | 1,5 |
361 0 | Fertigstellung Grundeinheit | 51,29 |
361 8 | Fertigstellung Grundeinheit bei Implantatvers. | 51,29 |
362 0 | Fertigstellen je Zahn | 3,31 |
362 8 | Fertigstellen je Zahn bei Implantatvers. | 3,31 |
380 0 | Einfache gebogene Halte- /Stützvorrichtung | 9,67 |
380 5 | gebogene Auflage | 10,08 |
381 0 | Sonstige geb. Halte- und/oder Stützvorrichtung | 16,35 |
382 1 | Weichkunststoff | 53,93 |
382 2 | Sonderkunststoff | 53,93 |
383 0 | Zahn/zahnfarben hergestellt | 23,01 |
384 0 | Zahn/zahnfarben hinterlegt | 12,07 |
401 0 | Aufbissbehelf m. adj. Oberfläche | 81,01 |
402 0 | Aufbissbehelf o. adj. Oberfläche | 58,69 |
403 0 | Umarbeiten zum Aufbissbehelf | 45,74 |
404 0 | Semipermanente Schiene aus Metall, je Zahn | 31,67 |
501 0 | Basen UKPS | 261,59 |
502 0 | Vestibuläre Protrusionsgleitflächen UKPS | 17,32 |
510 0 | Befestigungselement Protrusionselement UKPS | 13,41 |
511 0 | Protrusionselement UKPS | 13,41 |
520 0 | Befestigungselement Mundöffnungsbegrenzung UKPS | 9,67 |
521 0 | Einfaches gebogenes Halteelement UKPS | 9,67 |
701 0 | Basis für Einzelkiefergerät | 49,72 |
702 0 | Basis bimaxilläres Gerät | 79,96 |
703 0 | Schiefe Ebene | 33,23 |
704 0 | Vorhofplatte | 49,72 |
705 0 | Kinnkappe | 51,79 |
710 0 | Aufbiss | 9,66 |
711 0 | Abschirmelement | 17,32 |
712 1 | Weichkunststoff (KFO) | 25,88 |
712 2 | Sonderkunststoff (KFO) | 25,88 |
720 0 | Schraube einarbeiten | 13,41 |
721 0 | Spezial-Schraube einarbeiten | 19,24 |
722 0 | Trennen einer Basis | 6,77 |
730 0 | Labialbogen | 18,4 |
731 0 | Labialbogen modifiziert | 24,02 |
732 0 | Labialbogen intermaxillär | 30,72 |
733 0 | Feder, offen | 9,01 |
734 0 | Feder, geschlossen | 12,23 |
740 0 | Verbindungselement/intramaxillär | 20,5 |
741 0 | Verbindungselemente/intermaxillär | 25,7 |
742 0 | Verankerungselement | 21,41 |
743 0 | Einzelelement einarbeiten | 12,28 |
744 0 | Metallverbindung (KFO) | 14,95 |
750 0 | Einarmiges H-/A-Element | 8,58 |
751 0 | Mehrarmiges H-/A-Element | 14,27 |
801 0 | Grundeinheit Instands. ZE | 19,77 |
801 8 | Grundeinheit Instands. ZE/Implantatgestützt | 19,77 |
802 1 | LE Sprung | 8,52 |
802 2 | LE Bruch | 8,52 |
802 3 | LE Einarbeiten Zahn | 8,52 |
802 4 | LE Basisteil Kunststoff | 8,52 |
802 5 | LE Halte- und/oder Stützvorrichtung einarbeiten | 8,52 |
802 6 | LE Rückenschutzplatte einarbeiten | 8,52 |
802 7 | LE Kunststoffsattel | 8,52 |
803 0 | Retention, gebogen | 37,05 |
804 0 | Retention, gegossen | 46,79 |
806 0 | Gegossenes Basisteil | 70,89 |
807 0 | Metallverbindung bei Instands./Erweiterung | 18,56 |
808 0 | Teilunterfütterung einer Basis | 36,34 |
808 5 | Teilunterfütterung einer Basis UKPS | 36,34 |
808 8 | Teilunterfütterung/Implantatgestützt | 36,34 |
809 0 | Vollständige Unterfütterung | 58,13 |
809 8 | Vollständige Unterfütterung/Implantatgestützt | 58,13 |
810 0 | Prothesenbasis erneuern | 71,12 |
810 8 | Prothesenbasis erneuern bei Implantatversorgung | 71,12 |
813 0 | Auswechseln Konfektionsteil | 12,46 |
820 0 | Instands. Krone/Flügel/Brückengl. | 36,57 |
820 8 | Instandsetzung Krone/Implantatgestützt | 36,57 |
850 0 | Grundeinheit Instands./Erweiterung UKPS | 51,4 |
851 1 | LE Erneuerung Basen UKPS | 130,8 |
851 2 | LE Sprung/Bruch UKPS | 8,52 |
851 3 | LE Basisteil Kunststoff UKPS | 8,52 |
851 4 | LE Halte- und/oder Stützvorrichtung UKPS | 8,52 |
861 0 | Grundeinh. Inst. KFO oder Aufbissbehelf | 18,19 |
862 0 | LE Einfügen Regulierungs- oder Halteelement | 7,94 |
863 0 | LE Erneuerung eines Elementes/intermaxillär | 12,84 |
864 0 | KFO-Basis erneuern | 64,68 |
870 0 | Remontieren KFO-Gerät | 31,61 |
933 0 | Versandkosten | - |
933 5 | Versandkosten UKPS | - |
933 8 | Versandkosten bei Implantatversorgung | - |
970 0 | Verarbeitungsaufwand NEM-Leg. | 13,87 |
BEL-II-Liste 2021
Preise für zahntechnische Leistungen 2021
Leistungsverzeichnis (BEL II) der zahntechnischen Leistungen im Rahmen der vertragszahnärztlichen Versorgung in Nordrhein
(nach § 57 Abs. 2 SGB V und § 88 Abs. 2 SGB V)
– Kurzübersicht gültig ab 01.01.2021 bis 31.12.2021 in EURO –
Hier stellen wir Ihnen die aktuelle BEL-II-Liste für die VDDS-Schnittstelle zur Verfügung (es sind nur Laborpreise für das Eigenlabor angegeben, Fremdlaborpreise sind mit „0“ vorgegeben.):
Leistungsverzeichnis (BEL II) für die VDDS-Schnittstelle als csv-Datei
Bitte klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den o. a. Link und wählen Sie „Ziel speichern unter ...“.
Kurzübersicht Leistungsverzeichnis BEL
Pos. | Leistungsbezeichnung | Praxislabor ab 01.01.2021 |
---|---|---|
001 0 | Modell | 6,43 |
001 8 | Modell bei Implantatversorgung | 6,43 |
002 1 | Doublieren | 17,25 |
002 2 | Platzhalter einfügen | 13,96 |
002 3 | Verwendung von Kunststoff | 13,96 |
002 4 | Galvanisieren | 13,96 |
003 0 | Set-up | 9,96 |
005 1 | Sägemodell | 10,56 |
005 2 | Einzelstumpfmodell | 10,56 |
005 3 | Modell nach Überabdruck | 10,56 |
005 4 | Set-up-Modell für KFO | 10,27 |
005 5 | Fräsmodell | 10,56 |
006 0 | Zahnkranz | 5,34 |
007 0 | Zahnkranz sockeln | 5,64 |
011 1 | Modellpaar trimmen | 9 |
011 2 | Fixator | 8,57 |
012 0 | Mittelwertartikulator | 9,68 |
012 8 | Mittelwertartikulator bei Implantatversorgung | 9,68 |
013 0 | Modellpaar sockeln | 21,61 |
020 1 | Basis für Vorbißnahme | 8,72 |
020 2 | Basis Konstruktionsbiss | 8,17 |
021 1 | Individueller Löffel | 22,54 |
021 2 | Funktionslöffel | 22,54 |
021 3 | Basis für Bißregistrierung | 22,54 |
021 4 | Basis für Stützstiftregistrierung | 22,54 |
021 5 | Basis für Aufstellung | 22,54 |
021 6 | Basis für Bissregistrierung bei Impl. Versorgung | 22,54 |
021 8 | Basis für Aufstellung bei Implantatversorgung | 22,54 |
022 0 | Bisswall | 6,3 |
022 8 | Bisswall bei Implantatversorgung | 6,3 |
023 0 | Registrierplatte und -stift auf Basen | 28,97 |
024 0 | Übertragungskappe Kunststoff / Metall | 24,81 |
031 0 | Provisorische Krone / Brückenglied | 33,17 |
032 0 | Formteil | 17,87 |
101 3 | Wurzelstiftkappe | 77,31 |
102 1 | Vollkrone/Metall | 79,86 |
102 2 | Teilkrone/Metall | 79,86 |
102 3 | Flügel für Adhäsivbrücke, je Flügel | 81,34 |
102 4 | Krone für vestibuläre Verblendung | 79,21 |
102 6 | Vollkrone Metall bei Implantatversorgung | 79,86 |
102 8 | Krone für vestibuläre Verblendung bei Impl.vers. | 79,21 |
103 1 | Vorbereiten Krone | 13,87 |
103 2 | Krone / Brückenglied einarbeiten | 13,87 |
103 3 | Stiftaufbau einarbeiten | 13,87 |
104 0 | Modellation gießen | 18,06 |
105 0 | Stiftaufbau | 54,66 |
110 0 | Brückenglied | 57,15 |
120 0 | Teleskopierende Krone | 252,71 |
120 1 | Tel. Primär- o. Sekundärkrone | 172,74 |
133 1 | Individuelles Geschiebe | 216,3 |
134 1 | Konfektions-Geschiebe | 107,19 |
134 3 | Konfektions-Anker | 107,19 |
134 7 | Primär-/Sek.-Teil Konf. Anker | 71,3 |
134 9 | Wiederbef. Sek.-Teil | 71,3 |
136 0 | Gefrästes Lager | 51,53 |
137 0 | Schubverteilungsarm | 38,64 |
150 0 | Metallverbindung nach Brand | 28,78 |
155 0 | Konditionierung je Zahn / Flügel | 13,6 |
160 0 | Vestibuläre Verblendung Kunststoff | 45,21 |
161 0 | Zahnfleisch Kunststoff | 14,43 |
162 0 | Vestibuläre Verblendung Keramik | 92,87 |
162 8 | Vestibuläre Verblendung Keramik bei Implant.vers | 92,87 |
163 0 | Zahnfleisch Keramik | 34,21 |
163 8 | Zahnfleisch Keramik bei Implantatvers. | 34,21 |
164 0 | Vestibuläre Verblendung Komposite | 72,84 |
165 0 | Zahnfleisch Komposite | 19,73 |
201 0 | Metallbasis | 140,6 |
202 1 | Einarmige gegossene Haltevorrichtung | 11,98 |
202 5 | Kralle | 11,98 |
202 6 | Ney-Stiel | 11,98 |
202 7 | Auflage | 11,98 |
202 8 | Umgehungsbügel bei Diastema | 11,98 |
203 1 | Zweiarmige gegossene Haltevorrichtung | 22,01 |
204 1 | Zweiarmige gegossene Halte- und Stützvorrichtung mit Auflage | 29,77 |
205 0 | Bonwillklammer | 54,27 |
208 1 | Rückenschutzplatte | 39,27 |
208 2 | Metallzahn, gegossen | 39,27 |
208 3 | Metallkaufläche, gegossen | 39,27 |
210 0 | Lösungshilfe | 11,37 |
211 0 | Unterfütterbarer Abschlussrand | 18,15 |
212 0 | Zuschlag einzelne gegossene Klammer | 18,85 |
301 0 | Aufstellung Grundeinheit | 29,86 |
301 8 | Aufstellung Grundeinheit bei Implantatvers. | 29,86 |
302 0 | Aufstellen Wachs oder Kunststoff je Zahn | 1,79 |
302 8 | Aufstellen Wachs oder Kunststoff je Zahn bei Implantatvers. | 1,79 |
303 0 | Aufstellen Metall je Zahn | 2,36 |
341 0 | Übertragung je Zahn | 1,47 |
361 0 | Fertigstellung Grundeinheit | 50,14 |
361 8 | Fertigstellung Grundeinheit bei Implantatvers. | 50,14 |
362 0 | Fertigstellen je Zahn | 3,23 |
362 8 | Fertigstellen je Zahn bei Implantatvers. | 3,23 |
380 0 | Einfache gebogene Halte- /Stützvorrichtung | 9,46 |
380 5 | gebogene Auflage | 9,46 |
381 0 | Sonstige geb. Halte- und/oder Stützvorrichtung | 15,99 |
382 1 | Weichkunststoff | 52,73 |
382 2 | Sonderkunststoff | 52,73 |
383 0 | Zahn/zahnfarben hergestellt | 22,49 |
384 0 | Zahn/zahnfarben hinterlegt | 11,81 |
401 0 | Aufbissbehelf m. adj. Oberfläche | 79,19 |
402 0 | Aufbissbehelf o. adj. Oberfläche | 57,38 |
403 0 | Umarbeiten zum Aufbissbehelf | 44,72 |
404 0 | Semipermanente Schiene aus Metall, je Zahn | 30,96 |
701 0 | Basis für Einzelkiefergerät | 48,61 |
702 0 | Basis bimaxilläres Gerät | 78,18 |
703 0 | Schiefe Ebene | 32,49 |
704 0 | Vorhofplatte | 48,61 |
705 0 | Kinnkappe | 50,64 |
710 0 | Aufbiss | 9,44 |
711 0 | Abschirmelement | 16,93 |
712 1 | Weichkunststoff (KFO) | 25,3 |
712 2 | Sonderkunststoff (KFO) | 25,3 |
720 0 | Schraube einarbeiten | 13,11 |
721 0 | Spezial-Schraube einarbeiten | 18,81 |
