ZUM SEITENANFANG

BEL-II-Listen

Bedeutsame Änderung der BEL-Nr. 002 3 und der BEL-Nrn. 005 1, 005 2, 005 3

Der GKV-Spitzenverband und der Verband Deutscher Zahntechniker-Innungen (VDZI) haben mit Wirkung zum 01.01.2023 eine Änderung am Gebührenverzeichnis des zahntechnischen Leistungskatalogs BEL II vereinbart. 

   

Die Änderungsvereinbarung zum Bundeseinheitlichen Verzeichnis der abrechnungsfähigen Leistungen nach § 88 Abs. 1 SGB V können Sie unter unten stehendem Link einsehen.

   

Für die Preise aller weiteren zahntechnischen Leistungen nach § 88 Abs. 2 SGB V gelten die derzeit vereinbarten Preise aus dem Jahr 2022 bis zum 28.02.2023 unverändert weiter.

 

Änderungsvereinbarung zum Bundeseinheitlichen Verzeichnis der abrechnungsfähigen Leistungen nach § 88 Abs. 1 SGB V vom 14.11.2022 (PDF)

   

   

BEL-II-Listen und -Änderungsvereinbarungen – Übersicht

___________________________________________________________________________________________________________

BEL-II-Liste 2024

BEL-II-Preise ab 01.01.2024

Preise für zahntechnische Leistungen 2024

Leistungsverzeichnis (BEL II) der zahntechnischen Leistungen im Rahmen der vertragszahnärztlichen Versorgung in Nordrhein (nach § 57 Abs. 2 SGB V und § 88 Abs. 2 SGB V)

– Kurzübersicht gültig ab 01.01.2024 bis 31.12.2024 in EURO –

Hier stellen wir Ihnen die aktuelle BEL-II-Liste für die VDDS-Schnittstelle zur Verfügung (es sind nur Laborpreise für das Eigenlabor angegeben, Fremdlaborpreise sind mit „0“ vorgegeben.):

Leistungsverzeichnis (BEL II) für die VDDS-Schnittstelle als csv-Datei

Bitte klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den o. a. Link und wählen Sie „Ziel speichern unter ...“.

Kurzübersicht Leistungsverzeichnis BEL

Pos. Leistungsbezeichnung Praxislabor ab 01.01.2024
001 0 Modell 7,29
001 5 Modell UKPS 7,09
001 8 Modell bei Implantatversorgung 7,29
002 1 Doublieren 19,03
002 2 Platzhalter einfügen 15,51
002 3 Verwendung v. Kunststoff 15,51
002 4 Galvanisieren 15,51
002 5 Doublieren UKPS 19,03
003 0 Set-up je Segment 10,93
005 1 Stumpfmodell/Sägemodell 17,28
005 2 Stumpfmodell/Einzelstumpfmodell 17,28
005 3 Stumpfmodell/Modell nach Überabdruck 17,28
005 4 Set-up-Modell für Kfo 11,28
005 5 Stumpfmodell/Fräsmodell 11,76
006 0 Zahnkranz 5,96
007 0 Zahnkranz sockeln 6,29
011 1 Modellpaar trimmen 9,88
011 2 Fixator 9,56
011 5 Fixator UKPS 9,45
012 0 Mittelwertartikulator 10,78
012 5 Mittelwertartikulator UKPS 10,67
012 8 Mittelwertartikulator bei Implantatversorgung 10,77
013 0 Modellpaar sockeln 23,73
020 1 Basis für Vorbissnahme 9,96
020 2 Basis für Konstruktionsbiss 8,97
020 5 Vorbereiten Bissgabel UKPS 9,01
021 1 Individueller Löffel 25,08
021 2 Funktionslöffel 25,08
021 3 Basis für Bissregistrierung 25,08
021 4 Basis für Stützstiftregistrierung 25,08
021 5 Basis für Aufstellung 25,08
021 6 Basis für Bissregistr. bei Implantatversorgung 25,08
021 7 Individueller Löffel UKPS 25,08
021 8 Basis für Aufstellung bei Implantatversorgung 25,08
022 0 Bisswall 7,23
022 8 Bisswall bei Implantatversorgung 7,23
023 0 Registrierplatte und -stift auf Basen 32,24
024 0 Übertragungskappe Kunststoff/Metall 27,61
031 0 Provisorische Krone/Brückenglied 36,89
032 0 Formteil 19,99
101 3 Wurzelstiftkappe 85,96
102 1 Vollkrone/Metall 92,47
102 2 Teilkrone/Metall 92,38
102 3 Flügel für Adhäsivbrücke, je Flügel 90,46
102 4 Krone f. vestibuläre Verblendung 91,72
102 6 Vollkrone/Metall bei Implantatversorgung 92,38
102 8 Krone f. vestibuläre Verblendung bei Implantatversorgung 91,64
103 1 Vorbereiten Krone 15,44
103 2 Krone/Brückenglied einarbeiten 15,44
103 3 Stiftaufbau einarbeiten 15,44
104 0 Modellation gießen 20,10
105 0 Stiftaufbau 60,78
110 0 Brückenglied 66,19
120 0 Teleskopierende Krone 288,13
120 1 Teleskopierende Primär-o.Sekundärkrone 192,08
133 1 Individuelles Geschiebe 240,51
134 1 Konfektions-Geschiebe 119,18
134 3 Konfektions-Anker 119,18
134 7 Primär-/Sek.-Teil Konf.-Anker 79,30
134 9 Wiederbef. Sek.-Teil 79,30
136 0 Gefrästes Lager 57,28
137 0 Schubverteilungsarm 42,94
150 0 Metallverbindung nach Brand 32,02
155 0 Konditionierung je Zahn/Flügel 15,28
160 0 Vestibuläre Verblendung Kunststoff 52,31
161 0 Zahnfleisch Kunststoff 16,64
162 0 Vestibuläre Verblendung Keramik 107,55
162 8 Vestibuläre Verblendung Keramik bei Implantversorgung 107,45
163 0 Zahnfleisch Keramik 38,40
163 8 Zahnfleisch Keramik bei Implantatversorgung 38,40
164 0 Vestibuläre Verblendung Komposit 81,86
165 0 Zahnfleisch Komposit 22,17
201 0 Metallbasis 156,35
202 1 Einarmige gegossene Haltevorrichtung 13,39
202 5 Kralle 13,39
202 6 Ney-Stiel 13,39
202 7 Auflage 13,39
202 8 Umgehungsbügel bei Diastema 13,39
203 1 Zweiarmige gegossene Haltevorrichtung 24,49
204 1 Zweiarmige gegossene Halte- und Stützvorrichtung mit Auflage 33,12
205 0 Bonwillklammer 60,36
208 1 Rückenschutzplatte 43,70
208 2 Metallzahn, gegossen 43,70
208 3 Metallkaufläche, gegossen 43,70
210 0 Lösungshilfe 12,64
211 0 Unterfütterbarer Abschlussrand 20,17
212 0 Zuschlag einzelne gegossene Klammer 20,99
301 0 Aufstellung Grundeinheit 32,94
301 8 Aufstellung Grundeinheit bei Implantatversorgung 32,94
302 0 Aufstellen Wachs oder Kunststoff je Zahn 1,97
302 8 Aufstellen Wachs oder Kunststoff je Zahn bei Implantatversorgung 1,97
303 0 Aufstellen Metall je Zahn 2,59
341 0 Übertragung je Zahn 1,62
361 0 Fertigstellung Grundeinheit 55,29
361 8 Fertigstellung Grundeinheit bei Implantatversorgung 55,29
362 0 Fertigstellen je Zahn 3,55
362 8 Fertigstellen je Zahn bei Implantatversorgung 3,55
380 0 Einfache gebogene Halte-/Stützvorrichtung 10,91
380 5 gebogene Auflage 10,91
381 0 Sonstige geb. Halte- und/oder Stützvorrichtung 18,42
382 1 Weichkunststoff 59,65
382 2 Sonderkunststoff 59,65
383 0 Zahn zahnfarben hergestellt 25,01
384 0 Zahn zahnfarben hinterlegt 13,13
401 0 Aufbissbehelf m. adj. Oberfläche 87,28
402 0 Aufbissbehelf o. adj. Oberfläche 63,28
403 0 Umarbeiten zum Aufbissbehelf 49,31
404 0 Semipermanente Schiene aus Metall, je Zahn 34,15
501 0 Basen UKPS 282,04
502 0 Vestibuläre Protrusionsgleitflächen UKPS 18,68
510 0 Befestigungselement Protrusionselement UKPS 14,47
511 0 Protrusionselement UKPS 14,47
520 0 Befestigungselement Mundöffnungsbegrenzung UKPS 10,42
521 0 Einfaches gebogenes Halteelement UKPS 10,42
701 0 Basis für Einzelkiefergerät 53,38
702 0 Basis bimaxilläres Gerät 86,20
703 0 Schiefe Ebene 35,67
704 0 Vorhofplatte 53,38
705 0 Kinnkappe 55,60
710 0 Aufbiss 10,37
711 0 Abschirmelement 18,59
712 1 Weichkunststoff (Kfo) 26,97
712 2 Sonderkunststoff (Kfo) 26,97
720 0 Schraube einarbeiten 14,39
721 0 Spezialschraube einarbeiten 20,65
722 0 Trennen einer Basis 7,27
730 0 Labialbogen 19,75
731 0 Labialbogen modifiziert 25,78
732 0 Labialbogen intermaxillär 32,98
733 0 Feder, offen 9,66
734 0 Feder, geschlossen 13,13
740 0 Verbindungselement/intramaxillär 22,01
741 0 Verbindungselemente/intermaxillär 27,59
742 0 Verankerungselement 22,99
743 0 Einzelelement einarbeiten 13,19
744 0 Metallverbindung (Kfo) 16,05
750 0 Einarmiges H-/A-Element 9,21
751 0 Mehrarmiges H-/A-Element 15,31
801 0 Grundeinheit Instands.ZE 21,30
801 8 Grundeinheit Instands.ZE/Implantatgest. 21,30
802 1 LE Sprung 9,18
802 2 LE Bruch 9,18
802 3 LE Einarbeiten Zahn 9,18
802 4 LE Basisteil Kunststoff 9,18
802 5 LE Halte- und/oder Stützvorrichtung einarbeiten 9,18
802 6 LE Rückenschutzplatte einarbeiten 9,18
802 7 LE Kunststoffsattel 9,18
803 0 Retention, gebogen 39,94
804 0 Retention, gegossen 50,45
806 0 Gegossenes Basisteil 76,43
807 0 Metallverbindung bei Instands./Erweiterung 20,01
808 0 Teilunterfütterung einer Basis 39,18
808 5 Teilunterfütterung einer Basis UKPS 39,18
808 8 Teilunterfütterung/implantatgest. 39,18
809 0 Vollständige Unterfütterung 62,66
809 8 Vollständige Unterfütterung/implantatgest. 62,66
810 0 Prothesenbasis erneuern 76,67
810 8 Prothesenbasis erneuern/Implantatversorgung 76,67
813 0 Auswechseln Konfektionsteil 13,44
820 0 Instands. Krone/Flügel/Brückenglied 39,43
820 8 Instandsetzung Krone/implantatgest. 39,43
850 0 Grundeinheit Instands./Erweiterung UKPS 55,42
851 1 LE Erneuerung Basen UKPS 141,02
851 2 LE Sprung/Bruch UKPS 9,19
851 3 LE Basisteil Kunststoff UKPS 9,19
851 4 LE Halte- und/oder Stützvorrichtung UKPS 9,19
861 0 Grundeinheit/Instandsetzung Kfo oder Aufbisselement 19,52
862 0 LE einfügen Regulierungs- oder Halteelement 8,52
863 0 LE Erneuerung eines Elementes/intermaxillär 13,79
864 0 Kfo-Basis erneuern 69,43
870 0 Remontieren Kfo-Gerät 33,93
933 0 Versandkosten -
933 5 Versandkosten UKPS -
933 8 Versandkosten bei Implantatversorgung -
970 0 Verarbeitungsaufwand NEM-Legierung 14,95

   

BEL-II-Liste 2023

Preise für zahntechnische Leistungen 2023

Leistungsverzeichnis (BEL II) der zahntechnischen Leistungen im Rahmen der vertragszahnärztlichen Versorgung in Nordrhein
(nach § 57 Abs. 2 SGB V und § 88 Abs. 2 SGB V)
– Kurzübersicht gültig ab 01.03.2023 bis 31.12.2023 in EURO –

Hier stellen wir Ihnen die aktuelle BEL-II-Liste für die VDDS-Schnittstelle zur Verfügung (es sind nur Laborpreise für das Eigenlabor angegeben, Fremdlaborpreise sind mit „0“ vorgegeben.):

Leistungsverzeichnis (BEL II) für die VDDS-Schnittstelle als csv-Datei

Bitte klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den o. a. Link und wählen Sie „Ziel speichern unter ...“.

Kurzübersicht Leistungsverzeichnis BEL

Pos. Leistungsbezeichnung Praxislabor ab 01.03.2023
001 0 Modell 7,04
001 5 Modell UKPS 6,80
001 8 Modell bei Implantatversorgung 6,80
002 1 Doublieren 18,26
002 2 Platzhalter einfügen 14,87
002 3 Verwendung v. Kunststoff 14,87
002 4 Galvanisieren 14,87
002 5 Doublieren UKPS 18,26
003 0 Set-up je Segment 10,49
005 1 Stumpfmodell/Sägemodell 16,58
005 2 Stumpfmodell/Einzelstumpfmodell 16,58
005 3 Stumpfmodell/Modell nach Überabdruck 16,58
005 4 Set-up-Modell für Kfo 10,82
005 5 Stumpfmodell/Fräsmodell 11,29
006 0 Zahnkranz 5,65
007 0 Zahnkranz sockeln 5,97
011 1 Modellpaar trimmen 9,48
011 2 Fixator 9,17
011 5 Fixator UKPS 9,07
012 0 Mittelwertartikulator 10,35
012 5 Mittelwertartikulator UKPS 10,24
012 8 Mittelwertartikulator bei Implantatversorgung 10,24
013 0 Modellpaar sockeln 22,77
020 1 Basis für Vorbissnahme 9,22
020 2 Basis für Konstruktionsbiss 8,61
020 5 Vorbereiten Bissgabel UKPS 8,65
021 1 Individueller Löffel 24,06
021 2 Funktionslöffel 24,06
021 3 Basis für Bissregistrierung 24,06
021 4 Basis für Stützstiftregistrierung 23,85
021 5 Basis für Aufstellung 24,06
021 6 Basis für Bissregistr. bei Implantatversorgung 24,06
021 7 Individueller Löffel UKPS 24,06
021 8 Basis für Aufstellung bei Implantatversorgung 24,06
022 0 Bisswall 6,94
022 8 Bisswall bei Implantatversorgung 6,66
023 0 Registrierplatte und -stift auf Basen 30,93
024 0 Übertragungskappe Kunststoff/Metall 26,49
031 0 Provisorische Krone/Brückenglied 35,10
032 0 Formteil 18,91
101 3 Wurzelstiftkappe 81,80
102 1 Vollkrone/Metall 88,73
102 2 Teilkrone/Metall 84,51
102 3 Flügel für Adhäsivbrücke, je Flügel 86,07
102 4 Krone f. vestibuläre Verblendung 88,01
102 6 Vollkrone/Metall bei Implantatversorgung 86,75
102 8 Krone f. vestibuläre Verblendung bei Implantatversorgung 84,40
103 1 Vorbereiten Krone 14,68
103 2 Krone/Brückenglied einarbeiten 14,68
103 3 Stiftaufbau einarbeiten 14,68
104 0 Modellation gießen 19,10
105 0 Stiftaufbau 57,85
110 0 Brückenglied 63,50
120 0 Teleskopierende Krone 276,46
120 1 Teleskopierende Primär-o.Sekundärkrone 184,05
133 1 Individuelles Geschiebe 228,87
134 1 Konfektions-Geschiebe 113,43
134 3 Konfektions-Anker 113,43
134 7 Primär-/Sek.-Teil Konf. Anker 75,45
134 9 Wiederbef. Sek.-Teil 75,45
136 0 Gefrästes Lager 54,52
137 0 Schubverteilungsarm 40,90
150 0 Metallverbindung nach Brand 30,45
155 0 Konditionierung je Zahn/Flügel 14,65
160 0 Vestibuläre Verblendung Kunststoff 47,84
161 0 Zahnfleisch Kunststoff 15,28
162 0 Vestibuläre Verblendung Keramik 103,19
162 8 Vestibuläre Verblendung Keramik bei Implantversorgung 98,28
163 0 Zahnfleisch Keramik 36,20
163 8 Zahnfleisch Keramik bei Implantatversorgung 36,20
164 0 Vestibuläre Verblendung Komposit 78,56
165 0 Zahnfleisch Komposit 21,03
201 0 Metallbasis 150,01
202 1 Einarmige gegossene Haltevorrichtung 12,68
202 5 Kralle 12,68
202 6 Ney-Stiel 12,79
202 7 Auflage 12,68
202 8 Umgehungsbügel bei Diastema 12,68
203 1 Zweiarmige gegossene Haltevorrichtung 23,29
204 1 Zweiarmige gegossene Halte- und Stützvorrichtung mit Auflage 31,77
205 0 Bonwillklammer 57,44
208 1 Rückenschutzplatte 41,56
208 2 Metallzahn, gegossen 41,56
208 3 Metallkaufläche, gegossen 41,56
210 0 Lösungshilfe 12,03
211 0 Unterfütterbarer Abschlussrand 19,21
212 0 Zuschlag einzelne gegossene Klammer 20,13
301 0 Aufstellung Grundeinheit 31,60
301 8 Aufstellung Grundeinheit bei Implantatversorgung 31,60
302 0 Aufstellen Wachs oder Kunststoff je Zahn 1,89
302 8 Aufstellen Wachs oder Kunststoff je Zahn bei Implantatversorgung 1,89
303 0 Aufstellen Metall je Zahn 2,49
341 0 Übertragung je Zahn 1,55
361 0 Fertigstellung Grundeinheit 53,06
361 8 Fertigstellung Grundeinheit bei Implantatversorgung 53,06
362 0 Fertigstellen je Zahn 3,41
362 8 Fertigstellen je Zahn bei Implantatversorgung 3,41
380 0 Einfache gebogene Halte-/Stützvorrichtung 10,00
380 5 gebogene Auflage 10,43
381 0 Sonstige geb. Halte- und/oder Stützvorrichtung 16,91
382 1 Weichkunststoff 55,79
382 2 Sonderkunststoff 55,79
383 0 Zahn zahnfarben hergestellt 23,81
384 0 Zahn zahnfarben hinterlegt 12,49
401 0 Aufbissbehelf m. adj. Oberfläche 83,80
402 0 Aufbissbehelf o. adj. Oberfläche 60,71
403 0 Umarbeiten zum Aufbissbehelf 47,32
404 0 Semipermanente Schiene aus Metall, je Zahn 32,77
501 0 Basen UKPS 270,62
502 0 Vestibuläre Protrusionsgleitflächen UKPS 17,92
510 0 Befestigungselement Protrusionselement UKPS 13,88
511 0 Protrusionselement UKPS 13,88
520 0 Befestigungselement Mundöffnungsbegrenzung UKPS 10,00
521 0 Einfaches gebogenes Halteelement UKPS 10,00
701 0 Basis für Einzelkiefergerät 51,21
702 0 Basis bimaxilläres Gerät 82,72
703 0 Schiefe Ebene 34,23
704 0 Vorhofplatte 51,21
705 0 Kinnkappe 53,35
710 0 Aufbiss 9,96
711 0 Abschirmelement 17,84
712 1 Weichkunststoff (Kfo) 25,88
712 2 Sonderkunststoff (Kfo) 25,88
720 0 Schraube einarbeiten 13,81
721 0 Spezialschraube einarbeiten 19,82
722 0 Trennen einer Basis 6,97
730 0 Labialbogen 18,95
731 0 Labialbogen modifiziert 24,74
732 0 Labialbogen intermaxillär 31,64
733 0 Feder, offen 9,27
734 0 Feder, geschlossen 12,60
740 0 Verbindungselement/intramaxillär 21,12
741 0 Verbindungselemente/intermaxillär 26,47
742 0 Verankerungselement 22,06
743 0 Einzelelement einarbeiten 12,65
744 0 Metallverbindung (Kfo) 15,40
750 0 Einarmiges H-/A-Element 8,84
751 0 Mehrarmiges H-/A-Element 14,70
801 0 Grundeinheit Instands.ZE 20,44
801 8 Grundeinheit Instands.ZE/Implantatgest. 20,44
802 1 LE Sprung 8,81
802 2 LE Bruch 8,81
802 3 LE Einarbeiten Zahn 8,81
802 4 LE Basisteil Kunststoff 8,81
802 5 LE Halte- und/oder Stützvorrichtung einarbeiten 8,81
802 6 LE Rückenschutzplatte einarbeiten 8,81
802 7 LE Kunststoffsattel 8,81
803 0 Retention, gebogen 38,32
804 0 Retention, gegossen 48,40
806 0 Gegossenes Basisteil 73,33
807 0 Metallverbindung bei Instands./Erweiterung 19,20
808 0 Teilunterfütterung einer Basis 37,59
808 5 Teilunterfütterung einer Basis UKPS 37,59
808 8 Teilunterfütterung/implantatgest. 37,59
809 0 Vollständige Unterfütterung 60,13
809 8 Vollständige Unterfütterung/implantatgest. 60,13
810 0 Prothesenbasis erneuern 73,57
810 8 Prothesenbasis erneuern/Implantatversorgung 73,57
813 0 Auswechseln Konfektionsteil 12,89
820 0 Instands. Krone/Flügel/Brückenglied 37,83
820 8 Instandsetzung Krone/implantatgest. 37,83
850 0 Grundeinheit Instands./Erweiterung UKPS 53,18
851 1 LE Erneuerung Basen UKPS 135,31
851 2 LE Sprung/Bruch UKPS 8,82
851 3 LE Basisteil Kunststoff UKPS 8,82
851 4 LE Halte- und/oder Stützvorrichtung UKPS 8,82
861 0 Grundeinheit/Instandsetzung Kfo oder Aufbisselement 18,73
862 0 LE einfügen Regulierungs- oder Halteelement 8,18
863 0 LE Erneuerung eines Elementes/intermaxillär 13,23
864 0 Kfo-Basis erneuern 66,61
870 0 Remontieren Kfo-Gerät 32,56
933 0 Versandkosten -
933 5 Versandkosten UKPS -
933 8 Versandkosten bei Implantatversorgung -
970 0 Verarbeitungsaufwand NEM-Legierung 14,35

   

BEL-Änderungsvereinbarung 2022

BEL-II-Änderungsvereinbarung vom 14.11.2022 in der Fassung zum 01.01.2023

Der GKV-Spitzenverband und der Verband Deutscher Zahntechniker-Innungen (VDZI) haben mit Wirkung zum 01.01.2023 eine Änderung am Gebührenverzeichnis des zahntechnischen Leistungskatalogs BEL II vereinbart. Die Änderungsvereinbarung zum Bundeseinheitlichen Verzeichnis der abrechnungsfähigen Leistungen nach § 88 Abs. 1 SGB V können Sie unter nachfolgendem Link einsehen. Für die Preise aller weiteren zahntechnischen Leistungen nach § 88 Abs. 2 SGB V gelten die derzeit vereinbarten Preise aus dem Jahr 2022 bis zum 28.02.2023 unverändert weiter.

BEL II-Änderungsvereinbarung 2021

BEL-II-Änderungsvereinbarung vom 27.09.2021 in der Fassung zum 01.10.2021

Mit dem Informationsdienst 7/2021 haben Sie die zwischen dem GKV-Spitzenverband und dem VDZI vereinbarte Änderungsvereinbarung zum Bundeseinheitlichen Verzeichnis der abrechnungsfähigen Leistungen nach § 88 Abs. 1 SGB V in der Fassung zum 01.10.2021 im Benehmen mit der KZBV zu Ihrer Kenntnisnahme und Information erhalten.

Mit der in Kraft getretenen Änderungsvereinbarung wurden die Abrechnungsbestimmungen der BEL-Nrn. 806 0 sowie 201 0 geändert. Klarstellend weisen wir jedoch darauf hin, dass die Änderungen keine Auswirkungen auf die Ansetzbarkeit von Festzuschüssen zum Zahnersatz und auf die Versorgungsart haben. Im Einzelnen heißt das, die BEL-Nr. 201 0 ist nunmehr auch für die Herstellung eines gegossenen Retentionsgitters oder eines gegossenen Retentionsbügels bei einer schleimhautgetragenen Deckprothese abrechenbar. Die Bestimmungen zum Festzuschuss nach der Befund-Nr. 4.5 (Notwendigkeit einer Metallbasis) gelten jedoch fort, so dass dieser für Retentionsgitter und -bügel nach Aussage der KZBV nicht ansetzbar ist. Insofern kann bei der Versorgung mit einer schleimhautgetragenen Prothese die BEL-Nr. 201 0 im Zusammenhang mit der BEMA-Pos. 98e sowie der Befund-Nr. 4.5 nur bei Vorliegen begründeter Ausnahmefälle (z. B. Torus palatinus oder Exostosen) angesetzt werden. Die Einstufung als Regel- oder gleichartige Versorgung ist ebenfalls nicht von der geänderten Abrechnungsbestimmung betroffen.

BEL II-Änderungsvereinbarung vom 27.09.2021 (PDF)

   

BEL II-Änderungsvereinbarung 2014

BEL II-Änderungsvereinbarung vom 10.10.2014 in der Fassung zum 01.01.2015

Zum Bundeseinheitlichen Verzeichnis der abrechnungsfähigen Leistungen nach § 88 Abs. 1 SGB V in der Fassung vom 01.07.2013 haben der Verband Deutscher Zahntechniker-Innungen und der GKV Spitzenverband am 10.10.2014 eine Änderungsvereinbarung geschlossen, die zum 01.01.2015 in Kraft tritt. Die Änderungsvereinbarung wurde als Anlage dem Informationsdienst 7/2014 beigefügt und steht Ihnen hier sowie in unserem geschlosssenen Portal (www.mykzv.de) zum Download zur Verfügung.

BEL II-Änderungsvereinbarung vom 10.10.2014 (PDF)

Hinweis

Die auf unserer Internetseite „www.kzvnr.de“ veröffentlichte Version eines Regelwerks ist gegenüber der Druckversion maßgeblich.

BEL-II-Preise ab 01.01.2024

Die nordrheinischen Krankenkassen bzw. deren Verbände und der Landesinnungsverband für das Zahntechniker-Handwerk haben zum 01.01.2024 neue Höchstpreise für zahntechnische Leistungen aus gewerblichen Laboratorien vereinbart.

Die ab 01.01.2024 für praxiseigene Laboratorien gültigen Preise geben wir Ihnen nebenstehend bekannt.

BEL-II-Preise ab 01.03.2023

Die nordrheinischen Krankenkassen bzw. deren Verbände und der Landesinnungsverband für das Zahntechniker-Handwerk haben zum 01.03.2023 neue Höchstpreise für zahntechnische Leistungen aus gewerblichen Laboratorien vereinbart.

   

Die ab 01.03.2023 für praxiseigene Laboratorien gültigen Preise geben wir Ihnen nebenstehend bekannt.