Vertragszahnärztliche Versorgung
Stand der vertragszahnärztlichen Versorgung in Nordrhein zum 31. Dezember 2019
gemäß § 95 Abs. 1b Satz 4 SGB V
Planungsbereich | allgemeiner bedarfgsgerechter Versorgungsgrad | Stand der vertragszahnärztlichen Versorgung |
---|---|---|
Düsseldorf | 499,5 | 112,6 |
Duisburg | 298,8 | 85,1 |
Essen | 351,3 | 105,8 |
Krefeld | 182,3 | 88,9 |
Mönchengladbach | 161 | 116,8 |
Mülheim (Ruhr) | 103 | 107,8 |
Oberhausen | 126,6 | 87,5 |
Remscheid | 88,2 | 72,3 |
Solingen | 127,5 | 57,6 |
Wuppertal | 281,6 | 74,8 |
Kleve, Kreis | 185,3 | 88,9 |
Mettmann, Kreis | 288,9 | 96,7 |
Rhein-Kreis Neuss | 270,7 | 99,7 |
Viersen, Kreis | 177,8 | 93,2 |
Wesel, Kreis | 274,2 | 98,1 |
Aachen | 200 | 102 |
Bonn | 256,2 | 111 |
Köln | 847,5 | 100,7 |
Leverkusen | 130,3 | 79,4 |
Aachen, Kreis | 183,2 | 96,1 |
Düren, Kreis | 156,5 | 85,9 |
Rhein-Erft-Kreis | 278,1 | 106,9 |
Euskirchen, Kreis | 114,4 | 79,8 |
Heinsberg, Kreis | 150,7 | 83,4 |
Oberbergischer Kreis | 162,5 | 85,5 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 168,7 | 116 |
Rhein-Sieg-Kreis | 356,6 | 104,9 |
Ihre Ansprechpartner
Hier gelangen Sie zu
Ihren Ansprechpartnern
zum Thema Register/Zulassung bzw. Vertragszahnärztliche Versorgung.