Vertragszahnärztliche Versorgung
Stand der vertragszahnärztlichen Versorgung in Nordrhein zum 31. Dezember 2021
gemäß § 95 Abs. 1b Satz 4 SGB V
Planungsbereich | allgemeiner bedarfgsgerechter Versorgungsgrad | Stand d. vertragszahnärztl. Versorgung in % |
---|---|---|
Düsseldorf | 503,3 | 110,3 |
Duisburg | 297,5 | 83,2 |
Essen | 351,8 | 104,5 |
Krefeld | 183,2 | 90,5 |
Mönchengladbach | 139,6 | 140,4 |
Mülheim (Ruhr) | 102,8 | 108 |
Oberhausen | 125,5 | 86,7 |
Remscheid | 88,9 | 69,5 |
Solingen | 124,4 | 64,9 |
Wuppertal | 283,1 | 73,9 |
Kleve, Kreis | 186,7 | 91,5 |
Mettmann, Kreis | 288,3 | 99,3 |
Rhein-Kreis Neuss | 272,8 | 98,6 |
Viersen, Kreis | 177,7 | 95 |
Wesel, Kreis | 273,9 | 97,5 |
Aachen | 202,2 | 104,6 |
Bonn | 260,8 | 109,6 |
Köln | 850 | 99,5 |
Leverkusen | 130,6 | 80,4 |
Aachen, Kreis | 183,2 | 94,4 |
Düren, Kreis | 157,8 | 84,6 |
Rhein-Erft-Kreis | 279,5 | 104,3 |
Euskirchen, Kreis | 115,7 | 81 |
Heinsberg, Kreis | 152,7 | 84,5 |
Oberbergischer Kreis | 161,7 | 85,7 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 168,6 | 116,4 |
Rhein-Sieg-Kreis | 357,4 | 106,8 |
Ihre Ansprechpartner
Sie haben Fragen zum Thema Register/Zulassung bzw. zur vertragszahnärztlichen Versorgung? Hier gelangen Sie zu