Ansprechpartner der KZV Nordrhein
Falls Sie Fragen an uns haben, wenden Sie sich bitte an die entsprechenden Service-Hotlines oder den zuständigen Ansprechpartner der KZV Nordrhein.
Service-Hotline Abrechnung
0211-9684-190
Service-Hotline Online-Abrechnung, EDV (myKZV) und Telematik
0211-9684-180
Service-Hotline Heilmittelverordnung
0211-9684-488
Ansprechpartner EDV (Online-Abrechnung, myKZV, Telematik)
Ansprechpartner Honorarberichtigung
Ansprechpartner Innere Verwaltung
Ansprechpartner Öffentlichkeitsarbeit
Ansprechpartner Qualitätssicherung
Ansprechpartner Register / Zulassung
Als regionale Ansprechpartner stehen Ihnen die Verwaltungsstellen der KZV Nordrhein zur Verfügung.
Finanz
Fragen zum Thema... | Ansprechpartner | Telefon |
---|---|---|
Abschlagszahlung an Zahnärzte für KCH und ZE | Hildegard Tewinkel | 0211-9684-423 |
Abschlagszahlung an Zahnärzte für KFO und ZE | Simone Dolffen-Primusz | 0211-9684-230 |
Quartalsabrechnung | Hildegard Tewinkel | 0211-9684-423 |
" | Simone Dolffen-Primusz | 0211-9684-230 |
Überzahlungen und Inkasso (Zahnärzte) | Valentin Maron | 0211-9684-229 |
Honorarberichtigung
Fragen zum Thema... | Ansprechpartner | Telefon |
---|---|---|
Honorarberichtigung | Martina Meilwes | 0211-9684-281 |
KFO | Beate Wiedenbrück-Geuer | 0211-9684-287 |
Zahntechnik | Wenera Gabriele Bullert | 0211-9684-238 |
Innere Verwaltung
Fragen zum Thema... | Ansprechpartner | Telefon |
---|---|---|
Ergänzungslieferungen | Empfang | 0211-9684-0 |
Formularbestellungen | Empfang | 0211-9684-0 |
Nachbestellungen Ratgeberbände | Empfang | 0211-9684-0 |
Reisekosten | Ulrike Hermans | 0211-9684-208 |
Satzungsfragen | Bastian Peltzer | 0211-9684-201 |
Organisation der vertragszahnärztlichen Fortbildung | Jörg Feind | 0211-9684-202 |
Öffentlichkeitsarbeit
Fragen zum Thema... | Ansprechpartner | Telefon |
---|---|---|
Aktionen & Publikationen | Karin Labes | 0211-9684-279 |
Facebook & dentists4dentists | Constanze Overhoff | 0211-9684-341 |
Internet (kzvnr.de, zahnpatienten.info) | Susanne Krieger | 0211-9684-227 |
Presse | Dr. Uwe Neddermeyer | 0211-9684-217 |
Rheinisches Zahnärzteblatt | Nadja Ebner | 0211-9684-379 |
Prüfwesen
Fragen zum Thema... | Ansprechpartner | Telefon |
---|---|---|
Anästhesie | Sabine Neumann | 0211-9684-360 |
" | Oliver Rehmann | 0211-9684-329 |
Arzneimittel, Sprechstundenbedarf | Stefanie Grapperhaus | 0211-9684-390 |
" | Heike Hesse | 0211-9684-392 |
" | Sigrid Schlief | 0211-9684-391 |
Honorarverteilungsmaßstab (HVM)/Degression | Ulrich Eich | 0211-9684-249 |
" | Jutta Spickenreither | 0211-9684-248 |
Plausibilitätsprüfung | Rukiye Altinsoy | 0211-9684-466 |
" | Christoph Falkenberg | 0211-9684-264 |
" | Vanessa Schwahn | 0211-9684-366 |
Widerspruchsverfahren im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsprüfung (Beschwerdeausschuss der Zahnärzte und Krankenkassen Nordrhein) | Jonas Kropp | 0211-9684-361 |
" | Anja Mesenholl | 0211-9684-362 |
Wirtschaftlichkeitsprüfung | Julia Blankenstein | 0211-9684-328 |
" | Sabine Neumann | 0211-9684-360 |
" | David Schwarz | 0211-9684-465 |
Qualitätssicherung
Fragen zum Thema... | Ansprechpartner | Telefon |
---|---|---|
Qualitätsprüfung, Gesundheitskonferenzen, LAG NRW | Jens Pelny | 0211-9684-364 |
Qualitätsprüfung, Qualitätsmanagement, Anästhesie | Oliver Rehmann | 0211-9684-329 |
Qualitätsprüfung, Qualitätsmanagement | Svenja Friede | 0211-9684-365 |
Qualitätsprüfung, Qualitätsmanagement | Nadine Kastel | 0211-9684-470 |
Register / Zulassung
Fragen zum Thema... | Ansprechpartner | Telefon |
---|---|---|
Angestellte (Anträge, Genehmigungsverfahren) | Eva Janssen | 0211-9684-233 |
" | Tatjana Jomni | 0211-9684-273 |
Assistenten/Vertreter | Dana Wald | 0211-9684-439 |
Bedarfsplanung | Sara Thor | 0211-9684-271 |
Berufsausübungsgemeinschaften | Beate Birmele | 0211-9684-272 |
" | Birgit Oltrogge | 0211-9684-334 |
Fortbildungspunkte | Heidi Wallbaum | 0211-9684-434 |
Medizinische Versorgungszentren | Beate Birmele | 0211-9684-272 |
" | Birgit Oltrogge | 0211-9684-334 |
Registereintrag | Angelika Mikolajczak | 0211-9684-335 |
" | Andrea Naujoks | 0211-9684-436 |
Zulassung | Beate Birmele | 0211-9684-272 |
" | Birgit Oltrogge | 0211-9684-334 |
Zweigpraxen | Sara Thor | 0211-9684-271 |
Statistik
Fragen zum Thema... | Ansprechpartner | Telefon |
---|---|---|
Statistik | Martin Born | 0211-9684-298 |
" | Karl-Heinz Fröhlich | 0211-9684-284 |
" | Dirk Kohl | 0211-9684-276 |
" | Philipp Steinbach | 0211-9684-322 |
Vertragswesen
Fragen zum Thema... | Ansprechpartner | Telefon |
---|---|---|
Disziplinarverfahren | Christina Greve | 0211-9684-404 |
" | Sebastian Jung | 0211-9684-275 |
Gutachterwesen ZE & PAR | Nicole Kirsten-Danz | 0211-9684-489 |
" | Annika Paulußen | 0211-9684-376 |
Kooperationsverträge, stationäre Pflegeeinrichtungen | Christina Greve | 0211-9684-404 |
Widerspruchsverfahren (außer Beschwerdeausschuss und Berufungsausschuss) | Christina Greve | 0211-9684-404 |
" | Uta-Maria Leidinger | 0211-9684-223 |
ZE-Regresse (AOK, BKK, Knappschaft), | Uta-Maria Leidinger | 0211-9684-223 |
ZE-Regresse (AOK, BKK, Knappschaft), Prothetik-Einigungsverfahren | Dagmar Eymael | 0211-9684-278 |
ZE-Regresse (vdek, IKK, SVLFG) | Ruth Krause | 0211-9684-280 |
" | Heike Thiess | 0211-9684-478 |

Kontakt zur KZV Nordrhein
Telefon: 0211-9684-0
(Frau Hahn, Herr Kleinau)
Fax: 0211-9684-333
E-Mail: info(at)kzvnr.de