Ansprechpartner der KZV Nordrhein
Falls Sie Fragen an uns haben, wenden Sie sich bitte an die entsprechenden Service-Hotlines oder den zuständigen Ansprechpartner der KZV Nordrhein.
I. Service-Hotlines
Service-Hotline Abrechnung und PAR2021
0211-9684-190
Service-Hotline Online-Abrechnung, EDV (myKZV) und Telematik
0211-9684-180
Service-Hotline Heilmittelverordnung
0211-9684-488
Service-Hotline Honorarverteilungsmaßstab
0211-9684-117
Service-Hotline Finanz
0211-9684-400
II. Ansprechpartner Abteilungen
Ansprechpartner EDV (Online-Abrechnung, myKZV, Telematik)
Ansprechpartner Honorarberichtigung
Ansprechpartner Innere Verwaltung
Ansprechpartner Öffentlichkeitsarbeit
Ansprechpartner Qualitätssicherung
Ansprechpartner Register / Zulassung
Als regionale Ansprechpartner stehen Ihnen die Verwaltungsstellen der KZV Nordrhein zur Verfügung.
Finanz
Fragen zum Thema... | Ansprechpartner | Telefon |
---|---|---|
Abschlagszahlung an Zahnärzte für KCH und ZE | Nicole Hammer | 0211-9684-396 |
Abschlagszahlung an Zahnärzte für KFO und ZE | Simone Dolffen-Primusz | 0211-9684-230 |
Bankverbindungen | Manuela Radziej | 0211-9684-306 |
Quartalsabrechnung | Simone Dolffen-Primusz | 0211-9684-230 |
" | Nicole Hammer | 0211-9684-396 |
Überzahlungen | Manuela Radziej | 0211-9684-306 |
Honorarberichtigung
Fragen zum Thema... | Ansprechpartner | Telefon |
---|---|---|
Honorarberichtigung | Martina Meilwes | 0211-9684-281 |
KFO | Andrea Ramm | 0211-9684-234 |
Zahntechnik | Wenera Gabriele Bullert | 0211-9684-238 |
Innere Verwaltung
Fragen zum Thema... | Ansprechpartner | Telefon |
---|---|---|
Ergänzungslieferungen | Empfang | 0211-9684-0 |
Formularbestellungen | Empfang | 0211-9684-0 |
Nachbestellungen Ratgeberbände | Empfang | 0211-9684-0 |
Reisekosten | Ulrike Hermans | 0211-9684-208 |
Satzungsfragen | Bastian Peltzer | 0211-9684-201 |
Organisation der vertragszahnärztlichen Fortbildung | Jörg Feind | 0211-9684-202 |
Öffentlichkeitsarbeit
Fragen zum Thema... | Ansprechpartner | Telefon |
---|---|---|
Aktionen & Publikationen | Karin Labes | 0211-9684-279 |
Facebook & dentists4dentists | Constanze Overhoff | 0211-9684-341 |
Internet (kzvnr.de, zahnpatienten.info) | Susanne Krieger | 0211-9684-227 |
Presse | Marscha Edmonds | 0211-9684-387 |
Rheinisches Zahnärzteblatt | Nadja Ebner | 0211-9684-379 |
" | Dr. Uwe Neddermeyer | 0211-9684-217 |
" | Alexandra Schrei | 0211-9684-355 |
Videos | Marscha Edmonds | 0211-9684-387 |
Projekt- und Prozessmanagement
Fragen zum Thema... | Ansprechpartner | Telefon |
---|---|---|
Projekte und Prozesse | Kasturi Ilbertz-Dutt | 0211-9684-411 |
" | Martin Jansen | 0211-9684-308 |
" | Christina Velde | 0211-9684-226 |
" | Julia Walther | 0211-9684-237 |
Prüfwesen
Fragen zum Thema... | Ansprechpartner | Telefon |
---|---|---|
Anästhesie | Julia Blankenstein | 0211-9684-328 |
" | Oliver Rehmann | 0211-9684-329 |
Arzneimittel, Sprechstundenbedarf | Stefanie Grapperhaus | 0211-9684-390 |
" | Heike Hesse | 0211-9684-392 |
Honorarverteilungsmaßstab (HVM) | Ulrich Eich | 0211-9684-249 |
" | Rukiye Altinsoy | 0211-9684-466 |
Plausibilitätsprüfung | Christoph Falkenberg | 0211-9684-264 |
" | Vanessa Schwahn | 0211-9684-367 |
" | Brigitte Spelter | 0211-9684-475 |
Widerspruchsverfahren im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsprüfung (Beschwerdeausschuss der Zahnärzte und Krankenkassen Nordrhein) | Jonas Kropp | 0211-9684-361 |
" | Anja Mesenholl | 0211-9684-362 |
Wirtschaftlichkeitsprüfung | Julia Blankenstein | 0211-9684-328 |
" | David Schwarz | 0211-9684-465 |
Qualitätssicherung
Fragen zum Thema... | Ansprechpartner | Telefon |
---|---|---|
Qualitätsprüfung, Gesundheitskonferenzen, LAG NRW | Jens Pelny | 0211-9684-364 |
Qualitätsprüfung, Qualitätsmanagement, Anästhesie | Oliver Rehmann | 0211-9684-329 |
Qualitätsprüfung, Qualitätsmanagement | Svenja Friede | 0211-9684-365 |
Register / Zulassung
Fragen zum Thema... | Ansprechpartner | Telefon |
---|---|---|
Angestellte (Anträge, Genehmigungsverfahren) | Eva Janssen | 0211-9684-233 |
" | Samantha Tarczewski | 0211-9684-273 |
Assistenten/Vertreter | Dana Wald | 0211-9684-439 |
" | Franziska Wenzel | 0211-9684-434 |
Bedarfsplanung | Sara Thor | 0211-9684-271 |
Berufsausübungsgemeinschaften | Beate Birmele | 0211-9684-272 |
" | Birgit Oltrogge | 0211-9684-334 |
Medizinische Versorgungszentren | Beate Birmele | 0211-9684-272 |
" | Birgit Oltrogge | 0211-9684-334 |
Registereintrag | Angelika Mikolajczak | 0211-9684-335 |
" | Andrea Naujoks | 0211-9684-436 |
Zulassung | Beate Birmele | 0211-9684-272 |
" | Birgit Oltrogge | 0211-9684-334 |
Zweigpraxen | Sara Thor | 0211-9684-271 |
Vertragswesen
Fragen zum Thema... | Ansprechpartner | Telefon |
---|---|---|
Abteilungssekretariat | Annette Frey | 0211-9684-160 |
" | Kathrin Grimm | 0211-9684-266 |
Disziplinarverfahren | Christina Greve | 0211-9684-404 |
Gutachterwesen ZE & PAR | Nicole Kirsten-Danz | 0211-9684-489 |
" | Annika Paulußen | 0211-9684-376 |
Kooperationsverträge, stationäre Pflegeeinrichtungen | Christina Greve | 0211-9684-404 |
Widerspruchsverfahren | Simin Shirali Dikloo | 0211-9684-267 |
" | Rena Klingler | 0211-9684-161 |
ZE-Regresse (AOK, BKK, Knappschaft), | Tirza Zumfelde | 0211-9684-275 |
ZE-Regresse (AOK, BKK, Knappschaft), Prothetik-Einigungsverfahren | Dagmar Eymael | 0211-9684-278 |
ZE-Regresse (vdek, IKK, SVLFG) | Heike Thiess | 0211-9684-478 |

Jasmin Schröder, Empfang